![Blason du Département bas-rhin](images/blasons/D67.png)
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2002 pour le département : BAS-RHIN
Participation au 1er Tour (Le 21 Avril 2002)
Sur 674932 personnes inscrites au 1er tour, 498723 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 176209 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 73.89%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (71.6%).
Lors du dépouillement du scrutin, 17384 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (3.49%).
Participation au 2ème Tour (Le 5 Mai 2002)
Au second tour, 675003 personnes pouvaient voter.
539319 personnes sont venues voter, et 135684 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 79.9%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (79.71%).
Lors du dépouillement du scrutin, 28833 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (5.35%).
![](A/42/67/chartpr2002p1.png)
RESULTATS du 2ème TOUR pour le département : BAS-RHIN
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république France Entière : 82.21% | 404906 Voix | 79.32% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national France Entière : 17.79% | 105580 Voix | 20.68% |
![](A/42/67/chartpr2002t2.png)
RESULTATS du 1er TOUR pour le département : BAS-RHIN
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national France Entière : 16.86% | 112555 Voix | 23.38% |
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république France Entière : 19.88% | 89176 Voix | 18.53% |
![]() François BAYROU![]() Union pour la démocratie française France Entière : 6.84% | 57496 Voix | 11.95% |
![]() Lionel JOSPIN![]() Parti socialiste France Entière : 16.18% | 53772 Voix | 11.17% |
![]() Noël MAMERE![]() Les Verts France Entière : 5.25% | 28968 Voix | 6.02% |
![]() Arlette LAGUILLER![]() Lutte ouvrière France Entière : 5.72% | 22459 Voix | 4.67% |
![]() Alain MADELIN![]() Démocratie libérale France Entière : 3.91% | 22249 Voix | 4.62% |
![]() Jean-Pierre CHEVENEMENT![]() Mouvement républicain et citoyen France Entière : 5.33% | 21717 Voix | 4.51% |
![]() Bruno MEGRET![]() Mouvement national républicain France Entière : 2.34% | 18690 Voix | 3.88% |
![]() Olivier BESANCENOT![]() Ligue communiste révolutionnaire France Entière : 4.25% | 16416 Voix | 3.41% |
![]() Corinne LEPAGE![]() Citoyenneté action participation pour le XXIe siècle France Entière : 1.88% | 10196 Voix | 2.12% |
![]() Christiane TAUBIRA![]() Parti radical de gauche France Entière : 2.32% | 8734 Voix | 1.81% |
![]() Christine BOUTIN![]() Forum des républicains sociaux France Entière : 1.19% | 7416 Voix | 1.54% |
![]() Jean SAINT-JOSSE![]() Chasse, pêche, nature et traditions France Entière : 4.23% | 4973 Voix | 1.03% |
![]() Robert HUE![]() Parti communiste français France Entière : 3.37% | 4320 Voix | 0.9% |
![]() Daniel GLUCKSTEIN![]() Parti des travailleurs France Entière : 0.47% | 2202 Voix | 0.46% |
![](A/42/67/chartpr2002t1.png)