![Blason du Département vienne](images/blasons/D86.png)
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2002 pour le département : VIENNE
Participation au 1er Tour (Le 21 Avril 2002)
Sur 286933 personnes inscrites au 1er tour, 215991 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 70942 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 75.28%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (71.6%).
Lors du dépouillement du scrutin, 9024 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (4.18%).
Participation au 2ème Tour (Le 5 Mai 2002)
Au second tour, 286957 personnes pouvaient voter.
238101 personnes sont venues voter, et 48856 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 82.97%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (79.71%).
Lors du dépouillement du scrutin, 12118 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (5.09%).
![](A/54/86/chartpr2002p1.png)
RESULTATS du 2ème TOUR pour le département : VIENNE
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république France Entière : 82.21% | 198063 Voix | 87.65% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national France Entière : 17.79% | 27920 Voix | 12.35% |
![](A/54/86/chartpr2002t2.png)
RESULTATS du 1er TOUR pour le département : VIENNE
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république France Entière : 19.88% | 44459 Voix | 21.48% |
![]() Lionel JOSPIN![]() Parti socialiste France Entière : 16.18% | 35860 Voix | 17.33% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national France Entière : 16.86% | 22968 Voix | 11.1% |
![]() Jean SAINT-JOSSE![]() Chasse, pêche, nature et traditions France Entière : 4.23% | 15066 Voix | 7.28% |
![]() Arlette LAGUILLER![]() Lutte ouvrière France Entière : 5.72% | 14804 Voix | 7.15% |
![]() François BAYROU![]() Union pour la démocratie française France Entière : 6.84% | 13613 Voix | 6.58% |
![]() Noël MAMERE![]() Les Verts France Entière : 5.25% | 11890 Voix | 5.74% |
![]() Olivier BESANCENOT![]() Ligue communiste révolutionnaire France Entière : 4.25% | 10668 Voix | 5.15% |
![]() Jean-Pierre CHEVENEMENT![]() Mouvement républicain et citoyen France Entière : 5.33% | 9383 Voix | 4.53% |
![]() Alain MADELIN![]() Démocratie libérale France Entière : 3.91% | 6646 Voix | 3.21% |
![]() Robert HUE![]() Parti communiste français France Entière : 3.37% | 6523 Voix | 3.15% |
![]() Christiane TAUBIRA![]() Parti radical de gauche France Entière : 2.32% | 4327 Voix | 2.09% |
![]() Corinne LEPAGE![]() Citoyenneté action participation pour le XXIe siècle France Entière : 1.88% | 3935 Voix | 1.9% |
![]() Bruno MEGRET![]() Mouvement national républicain France Entière : 2.34% | 3019 Voix | 1.46% |
![]() Christine BOUTIN![]() Forum des républicains sociaux France Entière : 1.19% | 2621 Voix | 1.27% |
![]() Daniel GLUCKSTEIN![]() Parti des travailleurs France Entière : 0.47% | 1185 Voix | 0.57% |
![](A/54/86/chartpr2002t1.png)