![Blason du Département vosges](images/blasons/D88.png)
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2002 pour le département : VOSGES
Participation au 1er Tour (Le 21 Avril 2002)
Sur 283085 personnes inscrites au 1er tour, 207163 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 75922 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 73.18%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (71.6%).
Lors du dépouillement du scrutin, 9606 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (4.64%).
Participation au 2ème Tour (Le 5 Mai 2002)
Au second tour, 283163 personnes pouvaient voter.
228674 personnes sont venues voter, et 54489 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 80.76%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (79.71%).
Lors du dépouillement du scrutin, 14808 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (6.48%).
![](A/41/88/chartpr2002p1.png)
RESULTATS du 2ème TOUR pour le département : VOSGES
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république France Entière : 82.21% | 168540 Voix | 78.81% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national France Entière : 17.79% | 45326 Voix | 21.19% |
![](A/41/88/chartpr2002t2.png)
RESULTATS du 1er TOUR pour le département : VOSGES
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national France Entière : 16.86% | 41345 Voix | 20.93% |
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république France Entière : 19.88% | 37942 Voix | 19.21% |
![]() Lionel JOSPIN![]() Parti socialiste France Entière : 16.18% | 28108 Voix | 14.23% |
![]() Arlette LAGUILLER![]() Lutte ouvrière France Entière : 5.72% | 13383 Voix | 6.77% |
![]() François BAYROU![]() Union pour la démocratie française France Entière : 6.84% | 12571 Voix | 6.36% |
![]() Jean-Pierre CHEVENEMENT![]() Mouvement républicain et citoyen France Entière : 5.33% | 10860 Voix | 5.5% |
![]() Olivier BESANCENOT![]() Ligue communiste révolutionnaire France Entière : 4.25% | 10051 Voix | 5.09% |
![]() Noël MAMERE![]() Les Verts France Entière : 5.25% | 8952 Voix | 4.53% |
![]() Alain MADELIN![]() Démocratie libérale France Entière : 3.91% | 7799 Voix | 3.95% |
![]() Jean SAINT-JOSSE![]() Chasse, pêche, nature et traditions France Entière : 4.23% | 6257 Voix | 3.17% |
![]() Bruno MEGRET![]() Mouvement national républicain France Entière : 2.34% | 5533 Voix | 2.8% |
![]() Robert HUE![]() Parti communiste français France Entière : 3.37% | 4133 Voix | 2.09% |
![]() Corinne LEPAGE![]() Citoyenneté action participation pour le XXIe siècle France Entière : 1.88% | 3681 Voix | 1.86% |
![]() Christiane TAUBIRA![]() Parti radical de gauche France Entière : 2.32% | 3206 Voix | 1.62% |
![]() Christine BOUTIN![]() Forum des républicains sociaux France Entière : 1.19% | 2666 Voix | 1.35% |
![]() Daniel GLUCKSTEIN![]() Parti des travailleurs France Entière : 0.47% | 1070 Voix | 0.54% |
![](A/41/88/chartpr2002t1.png)