![Blason du Département val-d'oise](images/blasons/D95.png)
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2002 pour le département : VAL-D'OISE
Participation au 1er Tour (Le 21 Avril 2002)
Sur 604191 personnes inscrites au 1er tour, 408658 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 195533 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 67.64%.
Il est moins élevé que la moyenne nationale (71.6%).
Lors du dépouillement du scrutin, 10106 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (2.47%).
Participation au 2ème Tour (Le 5 Mai 2002)
Au second tour, 604201 personnes pouvaient voter.
483279 personnes sont venues voter, et 120922 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 79.99%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (79.71%).
Lors du dépouillement du scrutin, 20384 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (4.22%).
![](A/11/95/chartpr2002p1.png)
RESULTATS du 2ème TOUR pour le département : VAL-D'OISE
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république France Entière : 82.21% | 382990 Voix | 82.74% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national France Entière : 17.79% | 79905 Voix | 17.26% |
![](A/11/95/chartpr2002t2.png)
RESULTATS du 1er TOUR pour le département : VAL-D'OISE
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république France Entière : 19.88% | 74994 Voix | 18.82% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national France Entière : 16.86% | 72177 Voix | 18.11% |
![]() Lionel JOSPIN![]() Parti socialiste France Entière : 16.18% | 64903 Voix | 16.28% |
![]() François BAYROU![]() Union pour la démocratie française France Entière : 6.84% | 27250 Voix | 6.84% |
![]() Jean-Pierre CHEVENEMENT![]() Mouvement républicain et citoyen France Entière : 5.33% | 26409 Voix | 6.63% |
![]() Noël MAMERE![]() Les Verts France Entière : 5.25% | 22217 Voix | 5.57% |
![]() Arlette LAGUILLER![]() Lutte ouvrière France Entière : 5.72% | 20860 Voix | 5.23% |
![]() Alain MADELIN![]() Démocratie libérale France Entière : 3.91% | 17401 Voix | 4.37% |
![]() Robert HUE![]() Parti communiste français France Entière : 3.37% | 16063 Voix | 4.03% |
![]() Christiane TAUBIRA![]() Parti radical de gauche France Entière : 2.32% | 14981 Voix | 3.76% |
![]() Olivier BESANCENOT![]() Ligue communiste révolutionnaire France Entière : 4.25% | 13876 Voix | 3.48% |
![]() Bruno MEGRET![]() Mouvement national républicain France Entière : 2.34% | 8836 Voix | 2.22% |
![]() Corinne LEPAGE![]() Citoyenneté action participation pour le XXIe siècle France Entière : 1.88% | 8016 Voix | 2.01% |
![]() Jean SAINT-JOSSE![]() Chasse, pêche, nature et traditions France Entière : 4.23% | 5427 Voix | 1.36% |
![]() Christine BOUTIN![]() Forum des républicains sociaux France Entière : 1.19% | 3340 Voix | 0.84% |
![]() Daniel GLUCKSTEIN![]() Parti des travailleurs France Entière : 0.47% | 1802 Voix | 0.45% |
![](A/11/95/chartpr2002t1.png)