![Blason du Département marne](images/blasons/D51.png)
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2002 pour le département : MARNE
Participation au 1er Tour (Le 21 Avril 2002)
Sur 372077 personnes inscrites au 1er tour, 262980 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 109097 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 70.68%.
Il est moins élevé que la moyenne nationale (71.6%).
Lors du dépouillement du scrutin, 7849 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (2.98%).
Participation au 2ème Tour (Le 5 Mai 2002)
Au second tour, 372023 personnes pouvaient voter.
288939 personnes sont venues voter, et 83084 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 77.67%.
Il est moins élevé que la moyenne nationale (79.71%).
Lors du dépouillement du scrutin, 15076 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (5.22%).
![](A/21/51/chartpr2002p1.png)
RESULTATS du 2ème TOUR pour le département : MARNE
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république France Entière : 82.21% | 218629 Voix | 79.83% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national France Entière : 17.79% | 55234 Voix | 20.17% |
![](A/21/51/chartpr2002t2.png)
RESULTATS du 1er TOUR pour le département : MARNE
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république France Entière : 19.88% | 52510 Voix | 20.58% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national France Entière : 16.86% | 49349 Voix | 19.34% |
![]() Lionel JOSPIN![]() Parti socialiste France Entière : 16.18% | 35287 Voix | 13.83% |
![]() François BAYROU![]() Union pour la démocratie française France Entière : 6.84% | 19663 Voix | 7.71% |
![]() Arlette LAGUILLER![]() Lutte ouvrière France Entière : 5.72% | 17682 Voix | 6.93% |
![]() Jean-Pierre CHEVENEMENT![]() Mouvement républicain et citoyen France Entière : 5.33% | 12119 Voix | 4.75% |
![]() Noël MAMERE![]() Les Verts France Entière : 5.25% | 11973 Voix | 4.69% |
![]() Alain MADELIN![]() Démocratie libérale France Entière : 3.91% | 10848 Voix | 4.25% |
![]() Olivier BESANCENOT![]() Ligue communiste révolutionnaire France Entière : 4.25% | 10072 Voix | 3.95% |
![]() Jean SAINT-JOSSE![]() Chasse, pêche, nature et traditions France Entière : 4.23% | 8872 Voix | 3.48% |
![]() Bruno MEGRET![]() Mouvement national républicain France Entière : 2.34% | 7275 Voix | 2.85% |
![]() Robert HUE![]() Parti communiste français France Entière : 3.37% | 6867 Voix | 2.69% |
![]() Corinne LEPAGE![]() Citoyenneté action participation pour le XXIe siècle France Entière : 1.88% | 4932 Voix | 1.93% |
![]() Christiane TAUBIRA![]() Parti radical de gauche France Entière : 2.32% | 3778 Voix | 1.48% |
![]() Christine BOUTIN![]() Forum des républicains sociaux France Entière : 1.19% | 2724 Voix | 1.07% |
![]() Daniel GLUCKSTEIN![]() Parti des travailleurs France Entière : 0.47% | 1180 Voix | 0.46% |
![](A/21/51/chartpr2002t1.png)