![Blason du Département lot-et-garonne](images/blasons/D47.png)
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2002 pour le département : LOT-ET-GARONNE
Participation au 1er Tour (Le 21 Avril 2002)
Sur 229022 personnes inscrites au 1er tour, 171351 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 57671 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 74.82%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (71.6%).
Lors du dépouillement du scrutin, 6405 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (3.74%).
Participation au 2ème Tour (Le 5 Mai 2002)
Au second tour, 228982 personnes pouvaient voter.
191034 personnes sont venues voter, et 37948 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 83.43%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (79.71%).
Lors du dépouillement du scrutin, 13526 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (7.08%).
![](A/72/47/chartpr2002p1.png)
RESULTATS du 2ème TOUR pour le département : LOT-ET-GARONNE
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république France Entière : 82.21% | 138348 Voix | 77.94% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national France Entière : 17.79% | 39160 Voix | 22.06% |
![](A/72/47/chartpr2002t2.png)
RESULTATS du 1er TOUR pour le département : LOT-ET-GARONNE
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national France Entière : 16.86% | 31184 Voix | 18.91% |
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république France Entière : 19.88% | 28802 Voix | 17.46% |
![]() Lionel JOSPIN![]() Parti socialiste France Entière : 16.18% | 25955 Voix | 15.74% |
![]() Jean SAINT-JOSSE![]() Chasse, pêche, nature et traditions France Entière : 4.23% | 15281 Voix | 9.26% |
![]() François BAYROU![]() Union pour la démocratie française France Entière : 6.84% | 11065 Voix | 6.71% |
![]() Arlette LAGUILLER![]() Lutte ouvrière France Entière : 5.72% | 7993 Voix | 4.85% |
![]() Noël MAMERE![]() Les Verts France Entière : 5.25% | 7482 Voix | 4.54% |
![]() Olivier BESANCENOT![]() Ligue communiste révolutionnaire France Entière : 4.25% | 7043 Voix | 4.27% |
![]() Jean-Pierre CHEVENEMENT![]() Mouvement républicain et citoyen France Entière : 5.33% | 6708 Voix | 4.07% |
![]() Robert HUE![]() Parti communiste français France Entière : 3.37% | 6704 Voix | 4.06% |
![]() Alain MADELIN![]() Démocratie libérale France Entière : 3.91% | 4972 Voix | 3.01% |
![]() Bruno MEGRET![]() Mouvement national républicain France Entière : 2.34% | 4347 Voix | 2.64% |
![]() Christiane TAUBIRA![]() Parti radical de gauche France Entière : 2.32% | 2766 Voix | 1.68% |
![]() Corinne LEPAGE![]() Citoyenneté action participation pour le XXIe siècle France Entière : 1.88% | 2396 Voix | 1.45% |
![]() Christine BOUTIN![]() Forum des républicains sociaux France Entière : 1.19% | 1646 Voix | 1% |
![]() Daniel GLUCKSTEIN![]() Parti des travailleurs France Entière : 0.47% | 602 Voix | 0.36% |
![](A/72/47/chartpr2002t1.png)