![Blason du Département var](images/blasons/D83.png)
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2002 pour le département : VAR
Participation au 1er Tour (Le 21 Avril 2002)
Sur 645315 personnes inscrites au 1er tour, 464740 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 180575 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 72.02%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (71.6%).
Lors du dépouillement du scrutin, 12514 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (2.69%).
Participation au 2ème Tour (Le 5 Mai 2002)
Au second tour, 645310 personnes pouvaient voter.
512681 personnes sont venues voter, et 132629 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 79.45%.
Il est moins élevé que la moyenne nationale (79.71%).
Lors du dépouillement du scrutin, 27122 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (5.29%).
![](A/93/83/chartpr2002p1.png)
RESULTATS du 2ème TOUR pour le département : VAR
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république France Entière : 82.21% | 346241 Voix | 71.31% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national France Entière : 17.79% | 139318 Voix | 28.69% |
![](A/93/83/chartpr2002t2.png)
RESULTATS du 1er TOUR pour le département : VAR
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national France Entière : 16.86% | 106462 Voix | 23.54% |
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république France Entière : 19.88% | 96194 Voix | 21.27% |
![]() Lionel JOSPIN![]() Parti socialiste France Entière : 16.18% | 54654 Voix | 12.09% |
![]() François BAYROU![]() Union pour la démocratie française France Entière : 6.84% | 27576 Voix | 6.1% |
![]() Jean-Pierre CHEVENEMENT![]() Mouvement républicain et citoyen France Entière : 5.33% | 23938 Voix | 5.29% |
![]() Jean SAINT-JOSSE![]() Chasse, pêche, nature et traditions France Entière : 4.23% | 21875 Voix | 4.84% |
![]() Arlette LAGUILLER![]() Lutte ouvrière France Entière : 5.72% | 20318 Voix | 4.49% |
![]() Noël MAMERE![]() Les Verts France Entière : 5.25% | 19709 Voix | 4.36% |
![]() Alain MADELIN![]() Démocratie libérale France Entière : 3.91% | 18867 Voix | 4.17% |
![]() Bruno MEGRET![]() Mouvement national républicain France Entière : 2.34% | 14308 Voix | 3.16% |
![]() Robert HUE![]() Parti communiste français France Entière : 3.37% | 13818 Voix | 3.06% |
![]() Olivier BESANCENOT![]() Ligue communiste révolutionnaire France Entière : 4.25% | 13591 Voix | 3.01% |
![]() Corinne LEPAGE![]() Citoyenneté action participation pour le XXIe siècle France Entière : 1.88% | 7798 Voix | 1.72% |
![]() Christiane TAUBIRA![]() Parti radical de gauche France Entière : 2.32% | 6850 Voix | 1.51% |
![]() Christine BOUTIN![]() Forum des républicains sociaux France Entière : 1.19% | 4619 Voix | 1.02% |
![]() Daniel GLUCKSTEIN![]() Parti des travailleurs France Entière : 0.47% | 1649 Voix | 0.36% |
![](A/93/83/chartpr2002t1.png)