Les dimanche 15 et 22 Mars 2026 vous pouvez aller voter pour élire les 53 membres du prochain conseil municipal qui choisiront ensuite parmi eux le maire de Pau.

Pour les 6 prochaines années, ce sont eux qui vont prendre
des décisions qui vont directement impacter la vie quotidienne
des 80 441
habitants de Pau.
En effet, c'est sur les décisions du conseil municipal que sont augmentés (ou non) vos impôts et comment cet argent est dépensé.
Si l'on y réfléchit bien, c'est principalement ce à quoi sert le conseil municipal :
faire des choix stratégiques sur les recettes et les dépenses de la commune
de Pau.Vous élirez également 37 conseillers communautaires qui siègeront à la communauté d'agglomération pau bearn pyrenees.
Liste n° 5 sur 7| Ordre | Candidats au Conseil Municipal | Candidats au Conseil Communautaire |
|---|
| 1 | François BAYROU | Oui |
| 2 | Sabine POILLION | Oui |
| 3 | Mohamed AMARA | Oui |
| 4 | Patricia WOLFS | Oui |
| 5 | Jean-Marc GRUSSAUTE | Oui |
| 6 | Clarisse JOHNSON LE LOHER | Oui |
| 7 | Jean LACOSTE | Oui |
| 8 | Nadia GRAMMONTIN | Oui |
| 9 | Sulaymân KHALEF | Oui |
| 10 | Josy POUEYTO | Oui |
| 11 | Éric SAUBATTE | Oui |
| 12 | Laurence FARRENG | Oui |
| 13 | Régis LAURAND | Oui |
| 14 | Véronique LIPSOS-SALLENAVE | Oui |
| 15 | Kenny BERTONAZZI | Oui |
| 16 | Marie-Laure MESTELAN | Oui |
| 17 | Thibault CHENEVIERE | Oui |
| 18 | Françoise MARTEEL | Oui |
| 19 | Sébastien AYERDI | Oui |
| 20 | Béatrice JOUHANDEAUX | Oui |
| 21 | Christian LESPORT | Oui |
| 22 | Lise ARRICASTRE | Oui |
| 23 | Pascal GIRAUD | Oui |
| 24 | Brigitte ANDRIEU | Oui |
| 25 | Elie FIRAH | Oui |
| 26 | Evelyne MAHOU | Oui |
| 27 | Laurent JUBIER | Oui |
| 28 | Chengjie PÈNE | Oui |
| 29 | Thomas HUERGA | Oui |
| 30 | Néjia BOUCHANNAFA | Oui |
| 31 | Xavier LALANDE | Oui |
| 32 | Christelle BONNEMASON-CARRÈRE | Oui |
| 33 | Patrice BARTOLOMEO | Oui |
| 34 | Béatrice BOURGUINAT | Oui |
| 35 | Antoine CHEVALIER | Oui |
| 36 | Stéphanie DUMAS | Oui |
| 37 | Philippe POUGET | Oui |
| 38 | Sarah FAUTHOUX | Oui |
| 39 | David TORRES | Oui |
| 40 | Claire ESCOULA | |
| 41 | Frédéric DAVAN | |
| 42 | Catherine LOUVET-GIENDAJ | |
| 43 | Guillaume DUTHEIL | |
| 44 | Bernadette ABID | |
| 45 | Amine AMRANI | |
| 46 | Laurence LAPLACE | |
| 47 | Philippe MAENNEL | |
| 48 | Sandrine CÉLÉBRIN | |
| 49 | Jean-François PLÈGUE | |
| 50 | Ceyda OZYURT | |
| 51 | Jean-Baptiste SENNES | |
| 52 | Claire BACQUÉ | |
| 53 | Denys DE BÉCHILLON | |
Liste n° 1 sur 7| Ordre | Candidats au Conseil Municipal | Candidats au Conseil Communautaire |
|---|
| 1 | Cyrille MARCONI | Oui |
| 2 | Claude ALIBERT | Oui |
| 3 | Adam GOSSELET | Oui |
| 4 | Lisa SOYMIER | Oui |
| 5 | Alexis THIERRET | Oui |
| 6 | Fabienne PIERRE | Oui |
| 7 | Philippe FRIGIER-LARROUDÉ | Oui |
| 8 | Mauricette VIDY | Oui |
| 9 | Eddy DUCORNAUD | Oui |
| 10 | Maëva MAZURIER | Oui |
| 11 | Henk AKAAMBA | Oui |
| 12 | Élise VEZILIER | Oui |
| 13 | Raphaël SALCEDO | Oui |
| 14 | Anabela Da Conceiçao GUERRA | Oui |
| 15 | Avdirrahim ASAJ | Oui |
| 16 | Mokhtaria BENZIANE | Oui |
| 17 | Patrick BEAUMONT | Oui |
| 18 | Nelly ROYER | Oui |
| 19 | Philippe DELERIN | Oui |
| 20 | Joana DOERR | Oui |
| 21 | Laurent VILLENEUVE | Oui |
| 22 | Aline LASBLEIZ | Oui |
| 23 | Ludwig LINDNER | Oui |
| 24 | Laurence FRIGIER-LARROUDÉ | Oui |
| 25 | Dominique CHADA | Oui |
| 26 | Odette LECEA-AGUIRRE | Oui |
| 27 | Sergio DE JESUS TAVARES | Oui |
| 28 | Sylvie MUR | Oui |
| 29 | Olivier ROSTAIN | Oui |
| 30 | Corinne BERTHET | Oui |
| 31 | Gérard TRESMONTAN | Oui |
| 32 | Isabelle ORAVEC | Oui |
| 33 | Pascal GAIGIER | Oui |
| 34 | Françoise GUICHARNAUD | Oui |
| 35 | Paul ROBIN | Oui |
| 36 | Marie-Edith GENOT | Oui |
| 37 | Kévin MARTIN | Oui |
| 38 | Annie MARCOU | Oui |
| 39 | Driss ZIANI | Oui |
| 40 | Émilie COIFFARD | |
| 41 | Eloi LAVAL | |
| 42 | Nathalie SÉNAC | |
| 43 | Rémi FRIGIER-LARROUDÉ | |
| 44 | Rose LINDNER | |
| 45 | Michel CARVALHO | |
| 46 | Rose-Marie BIACCHI | |
| 47 | Mehdi TAABANE | |
| 48 | Jacqueline DUPRAT | |
| 49 | Mohamed KHMAMOUCH | |
| 50 | Laura-Ximena BUNDA | |
| 51 | Thierry DAIRAIN | |
| 52 | Betty RUIZ | |
| 53 | Patrick PUJOLLE | |
Liste n° 4 sur 7| Ordre | Candidats au Conseil Municipal | Candidats au Conseil Communautaire |
|---|
| 1 | Jean-François BLANCO | Oui |
| 2 | Sandrine BARADAT | Oui |
| 3 | Mounir SBIHI | Oui |
| 4 | Rachida BOUAB | Oui |
| 5 | Silvano MARIAN | Oui |
| 6 | Eva ROUSSEL | Oui |
| 7 | Jacques GUILBERT | Oui |
| 8 | Selvinah PATHER | Oui |
| 9 | Julien SENTOUT | Oui |
| 10 | Nelly PAULOU | Oui |
| 11 | Thierry HENRY | Oui |
| 12 | Christiane RABIER | Oui |
| 13 | Samuel LEGRIS | Oui |
| 14 | Noura AGHEZZAF | Oui |
| 15 | Laurent PANAFIT | Oui |
| 16 | Marie-Claude HOURDEBAIGT | Oui |
| 17 | Arnaud PIQUEMAL | Oui |
| 18 | Maria De Fatima CARREIRA RODRIGUES | Oui |
| 19 | Alain FLORES | Oui |
| 20 | Ghislaine SERENA | Oui |
| 21 | Abdel-Aziz HOUARI | Oui |
| 22 | Linda DARRIEUTORT | Oui |
| 23 | Hugo MARTINEZ ANDRADE | Oui |
| 24 | Sarah NECHTSCHEIN | Oui |
| 25 | Luc LABARDE | Oui |
| 26 | Dominique PETUYA | Oui |
| 27 | Julien BORDAGI | Oui |
| 28 | Marie LEGRAND | Oui |
| 29 | David PARADA | Oui |
| 30 | Marie De Lurdes FERREIRA | Oui |
| 31 | Guillaume HENRIOT | Oui |
| 32 | Safae BOUAB | Oui |
| 33 | Denis ANGERMANN | Oui |
| 34 | Geneviève ROSE | Oui |
| 35 | Samuel AUGUSTE | Oui |
| 36 | Lakshmi PATHER | Oui |
| 37 | Christian ROUSSEAU | Oui |
| 38 | Nathalie SURAY | Oui |
| 39 | Jean-Michel SERRANO | Oui |
| 40 | Léa PANAFIT | |
| 41 | Benaouda LAKEDAR FOUATIH | |
| 42 | Marie-Hélène PINON | |
| 43 | Dominique BLONDEL | |
| 44 | Hazinati HAOJI | |
| 45 | El Houssaine DOUIRI | |
| 46 | Marie-José RODRIGUEZ | |
| 47 | Gérard BRUNET | |
| 48 | Pascale LOPEZ GALLO | |
| 49 | Alain BERIT-DEBAT | |
| 50 | Fatma DJELASSI | |
| 51 | Jean-Yves DEYRIS | |
| 52 | Aline ANDREN | |
| 53 | Robert BARADAT | |
| 54 | Quitterie TREY | |
| 55 | Alan POIROT VIZOSO | |
Liste n° 3 sur 7| Ordre | Candidats au Conseil Municipal | Candidats au Conseil Communautaire |
|---|
| 1 | Jérôme MARBOT | Oui |
| 2 | Emmanuelle CAMELOT | Oui |
| 3 | Medhy JABRANE | Oui |
| 4 | Marion BUSSY | Oui |
| 5 | Ivan LANTA | Oui |
| 6 | Marianne LAJARIGE | Oui |
| 7 | Franck LAMAS | Oui |
| 8 | Cécile FAURE | Oui |
| 9 | Frédéric PLANELLS | Oui |
| 10 | Stéphanie MAZA | Oui |
| 11 | Michel REBELLE | Oui |
| 12 | Émilie ALONSO | Oui |
| 13 | Bernard LAMBLIN | Oui |
| 14 | Julie BURDIN | Oui |
| 15 | Stéphane ESTANGUET | Oui |
| 16 | Nathalie CABANNES | Oui |
| 17 | Mounir HAJBI | Oui |
| 18 | Nathalie TORREJON | Oui |
| 19 | Sylvain BRÉVART | Oui |
| 20 | Naïma BAAZIZI | Oui |
| 21 | Tuncay ÇILGI | Oui |
| 22 | Sylviane MAZÉAS DOLOREA | Oui |
| 23 | Michel RIETSCH | Oui |
| 24 | Anne-Marie BATCABE | Oui |
| 25 | Frédéric GARCIA | Oui |
| 26 | Virginie LEENKNEGT | Oui |
| 27 | Frédéric LAHORE | Oui |
| 28 | Clémentine CHETAUD | Oui |
| 29 | Éric FRASCA | Oui |
| 30 | Marie-Claire CARRESSE | Oui |
| 31 | Maverick MARTINS | Oui |
| 32 | Nicole BIRON | Oui |
| 33 | Lambert Georges MOPENZO'SUAKA | Oui |
| 34 | Marie-Rosa CABANILLAS | Oui |
| 35 | Abdelhziz MOSTEFASBA | Oui |
| 36 | Claire STEINS | Oui |
| 37 | Morgan LECHHAB VACOSSIN | Oui |
| 38 | Ève DUBUS | Oui |
| 39 | Dominique BOUCHEAU | Oui |
| 40 | Aline MORIZE-RIELLAND | |
| 41 | Bertrand LOUDET | |
| 42 | Carole DUFOSSEZ | |
| 43 | Erwan SALMON | |
| 44 | Christine FRECHES | |
| 45 | Bertrand OTTMER | |
| 46 | Sylvie GIBERGUES | |
| 47 | Fabien JOVOVIC | |
| 48 | Marianne LIGOU | |
| 49 | Tom LESPORT--TORREJON | |
| 50 | Danièle IRIART | |
| 51 | Cédric DIENOT | |
| 52 | Frédérique ESPAGNAC | |
| 53 | Emeric GARDELLE | |
| 54 | Sylvaine PEYRAS | |
Liste n° 2 sur 7| Ordre | Candidats au Conseil Municipal | Candidats au Conseil Communautaire |
|---|
| 1 | Margaux TAILLEFER | Oui |
| 2 | Pierre DUSSAUT | Oui |
| 3 | Christine Sylvie BOISSEAU-DESCHOUARTS | Oui |
| 4 | Dylan GUICHAOUA | Oui |
| 5 | Anne CASTERA | Oui |
| 6 | Maxime RIGUIDEL | Oui |
| 7 | Caroline BOSMORIN | Oui |
| 8 | David PONSARD VIDAL | Oui |
| 9 | Marjorie JEANSON | Oui |
| 10 | Gabriel REY | Oui |
| 11 | Evelyne CASENAVE | Oui |
| 12 | Yann DARTIQUE | Oui |
| 13 | Corinne DUPAS | Oui |
| 14 | Frédéric WÖRGÖTTER | Oui |
| 15 | Céline BARRAU | Oui |
| 16 | Carlos OSORIO | Oui |
| 17 | Simone LEPAGE | Oui |
| 18 | Sébastien MORAND | Oui |
| 19 | Karine MIRAMON | Oui |
| 20 | Olivier DUNANT | Oui |
| 21 | Louise MARCHAND | Oui |
| 22 | Denis SKROK | Oui |
| 23 | Delphine PINEAU | Oui |
| 24 | Mikaël MANIER | Oui |
| 25 | Jessica PRIGNON | Oui |
| 26 | Philippe BOËLL | Oui |
| 27 | Véronique VERGNAC | Oui |
| 28 | Eric LOUIS | Oui |
| 29 | Patricia QUINCAMPOIX | Oui |
| 30 | Fernand LAHON | Oui |
| 31 | Pauline REY | Oui |
| 32 | Lionel HUET | Oui |
| 33 | Florence GUICHAOUA | Oui |
| 34 | Alexandre REY | Oui |
| 35 | Dominique IRSUTTI | Oui |
| 36 | Jean-Paul GRISÉ | Oui |
| 37 | Cécile FAURE | Oui |
| 38 | Denevan FOUQUET | Oui |
| 39 | Annie CUILLERAT | Oui |
| 40 | Jérémie BONNERY | |
| 41 | Jacqueline MAYSOUNAVE | |
| 42 | Xan GUICHAOUA | |
| 43 | Nicole COLLINET-OURTHE | |
| 44 | Thierry REGNIER | |
| 45 | Marie-Hélène FOURTICQ-ESQUEOUTE | |
| 46 | Claude MAURONT | |
| 47 | Maria DUBOIS | |
| 48 | Pierre GORDE | |
| 49 | Jeanne BARADAT | |
| 50 | Michel FERRIZ | |
| 51 | Marie-Madeleine CANDAU | |
| 52 | Joseph GABACH | |
| 53 | Nathalie ARIZA | |
| 54 | Cédric PRÊTE | |
| 55 | Annie DUMAS | |
Liste n° 6 sur 7| Ordre | Candidats au Conseil Municipal | Candidats au Conseil Communautaire |
|---|
| 1 | Pascal BONIFACE | Oui |
| 2 | Delphine KAROUBI | Oui |
| 3 | Pierre DASTE | Oui |
| 4 | Anna AGUEB | Oui |
| 5 | Mounir JADRE | Oui |
| 6 | Fabienne CARA | Oui |
| 7 | Cédric ALLENDA | Oui |
| 8 | Sandra BAYOUT | Oui |
| 9 | Grégory TONNIS | Oui |
| 10 | Sylvie FORESTIER | Oui |
| 11 | Pierre TEIXIDO | Oui |
| 12 | Fatima OURCH | Oui |
| 13 | Ludovic MASCLE | Oui |
| 14 | Aude HIDALGO | Oui |
| 15 | Emmanuel MAS | Oui |
| 16 | Cherrazade SELMI | Oui |
| 17 | Zanaye D'ALMEIDA | Oui |
| 18 | Clémence KOZMA | Oui |
| 19 | Jean-Claude CASSUTO | Oui |
| 20 | Sophie DIESTE | Oui |
| 21 | Éric DELAMARE | Oui |
| 22 | Amina DELIMI | Oui |
| 23 | Patrick BORBON | Oui |
| 24 | Claire-Marie TAWILÉ | Oui |
| 25 | Ahmed EL MESKINE | Oui |
| 26 | Florence SIGRIST | Oui |
| 27 | Jean Pierre LACLAU | Oui |
| 28 | Lahouaria HAMIDI | Oui |
| 29 | Pierre DE NODREST | Oui |
| 30 | Célia ROUBY | Oui |
| 31 | Sacha DUTHU | Oui |
| 32 | Mila BRAUDEY | Oui |
| 33 | Olivier LOPPINET | Oui |
| 34 | Maëva FRÈRE | Oui |
| 35 | Matthieu HERBELIN | Oui |
| 36 | Laurence DUPOUY | Oui |
| 37 | Karim BENNANE | Oui |
| 38 | Appoline AMIRAULT | Oui |
| 39 | Léo BAHURLET | Oui |
| 40 | Mariam BOUDLOU | |
| 41 | Etienne VIGNON | |
| 42 | Claudine ROBILLIARD | |
| 43 | Stéphane BUSQUES | |
| 44 | Elodie GOTTI | |
| 45 | Thomas AUGÉ | |
| 46 | Béatrice BUZENAC | |
| 47 | Tristan LAPEYRE | |
| 48 | Françoise DUPUY | |
| 49 | Fabrice GARRIGA | |
| 50 | Somya JABRANE-TOTO | |
| 51 | Arnaud BENESTY | |
| 52 | Céline PUHARRÉ | |
| 53 | Ergün ERGEN | |
| 54 | Linda MEGHARBI | |
| 55 | Sylvain THIANT | |
Liste n° 7 sur 7| Ordre | Candidats au Conseil Municipal | Candidats au Conseil Communautaire |
|---|
| 1 | Philippe ARRAOU | Oui |
| 2 | Bénédicte DUPORT | Oui |
| 3 | Simon BUDE | Oui |
| 4 | Pascale KUTER | Oui |
| 5 | Serge FIGIEL | Oui |
| 6 | Gaëlle ABADIE | Oui |
| 7 | Philippe DABADIE | Oui |
| 8 | Camille LAPLACE | Oui |
| 9 | Pierre CROCI | Oui |
| 10 | Evelyne CASSOU | Oui |
| 11 | Daniel DEHERME | Oui |
| 12 | Pascale BERLIN | Oui |
| 13 | Bertrand CANDORÉ | Oui |
| 14 | Céline POCQ | Oui |
| 15 | Didier PARTARRIEU | Oui |
| 16 | Valérie LENOBLE | Oui |
| 17 | Jean-Marc COQUÉAU | Oui |
| 18 | Fatim ZIÉ-MÉ | Oui |
| 19 | Pierre GRACIAA | Oui |
| 20 | Marie Hélène SAGE | Oui |
| 21 | Pedro MARTINS | Oui |
| 22 | Marie Thérèse PERISSINOTTO | Oui |
| 23 | Baptiste PROUILHAC | Oui |
| 24 | Isabel AUDABRAM | Oui |
| 25 | El Mostafa OUNAJEM | Oui |
| 26 | Christelle LAUVRAY | Oui |
| 27 | Jérémy OLIVIER | Oui |
| 28 | Véronique LABADIE | Oui |
| 29 | Franck DENIZOT | Oui |
| 30 | Marie KOHL | Oui |
| 31 | Johann BAGET | Oui |
| 32 | Marine LASSALLE | Oui |
| 33 | Francis LARRIAU | Oui |
| 34 | Asuncion CORBI | Oui |
| 35 | Iker DE LUISA PLAZAS | Oui |
| 36 | Rachel LATFALLAH | Oui |
| 37 | Yann COIG | Oui |
| 38 | Julie BRUNSPERGER | Oui |
| 39 | Zaherdine ABASSI | Oui |
| 40 | Lydie LACAUSSADE | |
| 41 | Simon ROSA | |
| 42 | Marie-Noëlle THIBAULT | |
| 43 | Antoine SCHIRMANN | |
| 44 | Nathalie AUFFRAY | |
| 45 | Mathieu FERNANDEZ | |
| 46 | Rosa Maria CAMPO SOLER | |
| 47 | Yohan LOCERTALES | |
| 48 | Anne VELUT | |
| 49 | Gauthier DUBUC | |
| 50 | Nathalie POUJADE | |
| 51 | Christian LAHOURCADE | |
| 52 | Nathalie MICHAUD | |
| 53 | Abdoul Aziz NGOM | |
Comment voter par Procuration ?
Si vous ne pouvez pas venir voter, il n'est pas trop tard pour autoriser quelqu'un d'autre à voter pour vous. Une procuration peut être établie jusqu'à la veille du scrutin.
- C'est Gratuit.
- La personne à qui vous déléguez votre droit de vote doit être inscrite dans la même commune que vous, et ne doit pas détenir plus d'une procuration.
- Pour établir cette procuration, vous pouvez le faire soit au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d'instance de votre domicile ou de votre lieu de travail. Vous devez vous y présenter personnellement sauf en cas d'empêchement (pour état de santé par exemple). Vous pouvez alors demander qu'un personnel de police se déplace gracieusement à votre domicile.
- Aucun justificatif ne vous sera demandé. Une simple déclaration suffit.
- Il est possible de choisir le même représentant pour les deux tours de l'élection ou bien un représentant différent pour chaque tour.
- Votre représentant ne reçoit aucun document. C'est à vous de l'avertir du droit que vous lui offrez. Le jour du scrutin, il doit se présenter muni de sa propre pièce d'identité, à votre bureau de vote, et votera en votre nom dans les mêmes conditions que les autres électeurs.
- Vous pouvez résilier votre procuration à tout moment.
Quelle pièce d'identité pouvez vous présenter pour voter ?
Pour participer à cette élection, vous devez vous présenter au bureau de vote indiqué sur votre carte électorale. les documents suivants sont admis pour prouver votre identité :
- Carte nationale d'identité, Passeport, Permis de conduire.
- Permis de chasser, Livret ou carnet de circulation, Carte du combattant.
- Carte d'invalidité civile ou militaire, Récépissé valant justification de l'identité, Attestation de dépôt d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport délivrée depuis moins de 3 mois.
Abstention, vote blanc et vote nul : quelles différences ?
- L’abstention consiste à ne pas participer à une élection.
- Le vote blanc consiste pour un électeur à déposer dans l’urne un bulletin dépourvu de tout nom de candidat.
- Le vote nul correspond à des bulletins déchirés ou annotés qui ne peuvent pas être pris en compte lors des opérations de dépouillement.
Les règles du scrutin à Pau
- A la fin du 1er tour, si aucune liste n'obtient plus de 50% des suffrages exprimés, un deuxième tour sera organisé à Pau le 22 mars prochain.
- Les listes qui auront recueilli plus de 10% des voix pourront alors choisir de participer au 2ème tour. Les listes qui auront obtenu entre 5 et 10% ne pourront que fusionner avec les listes ayant plus de 10%.
- A la fin du second tour, la liste qui recueillera le plus de suffrages gagnera d'office la moitié des 53 sièges à pourvoir pour Pau. Les sièges restants seront répartis proportionnellement entre toutes les listes, y compris celle arrivée en tête, qui auront obtenu plus de 5% des voix.
- Les sièges sont attribués aux candidats selon leur numéro de présentation sur chaque liste.
La validité des bulletins de vote
Le dépouillement du vote, au moment où les enveloppes sont ouvertes et les voix comptées est public. Tout le monde peut donc y assister. Nous vous rappelons ci dessous quelques règles qui vous permettront de vérifier la validité des votes, mais aussi vous éviteront de faire une erreur au moment de votre vote.
Les votes qui seront déclarés comme nuls et donc non pris en compte dans le résultat sont :
- Les bulletins qui ne comportent pas le titre de la liste tel qu’il a été enregistré.
- Les bulletins qui comportent une modification dans l’ordre de présentation des candidats, une adjonction de noms ou une suppression de noms par rapport à la déclaration de candidature.
- Les bulletins imprimés ne comportant pas, en regard du nom d’un candidat ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de sa nationalité.
- Les bulletins établis au nom d’une liste qui n’a pas été régulièrement enregistrée.
- Les bulletins comportant un ou plusieurs noms de personne autres que ceux des candidats.
- Les bulletins imprimés d’un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite.
- Les circulaires utilisées comme bulletin.
- Les bulletins blancs.
- Les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe.
- Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante.
- Les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître.
- Les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires.
- Les bulletins écrits sur papier de couleur.
- Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces signes.
- Les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces mentions.
- Les bulletins établis au nom de listes différentes lorsqu’ils sont contenus dans une même enveloppe.
- Les enveloppes ne contenant aucun bulletin.
- Les bulletins ne faisant pas figurer de manière distincte la liste des candidats au conseil municipal et la liste des candidats au conseil communautaire.
- Les bulletins qui ne respectent pas la réglementation en matière de taille, de grammage ou de présentation.
Remarque : si une enveloppe contient plusieurs bulletins désignant la même liste, ces bulletins ne comptent que pour un seul.
Quelle va être la rémunération du futur maire de Pau et de ses adjoints ?
Les chiffres qui suivent sont des montants maximum bruts autorisés par la loi, car chaque conseil municipal en fixe le montant librement.
4 521,58 €Indemnité mensuelle du Maire
1 808,63 €Indemnité mensuelle des adjoints
0 €Conseillers municipaux (bénévoles)
- Les indemnités de base du Maire de Pau se montent à 4521.58€ mensuels.
- Les indemnités de base des adjoints au Maire de Pau se montent à 1808.63€ mensuels.
- Les conseillers municipaux de Pau sont bénévoles et ne touchent aucune indemnité.
Si la commune est chef-lieu de canton, de département, ou de région, les indemnités des élus peuvent être majorées de 15 %, 20 % ou 25 %. Si la commune est classée station touristique, les indemnités des élus peuvent même être majorées de 50 %.
Vous comprenez maintenant pourquoi les places sont si bonnes et que beaucoup se battent pour y être.
Même si la plupart des élus sont tout à fait dévoués à leur rôle et méritent amplement leurs indemnités, certains oublient trop souvent l'intérêt général au détriment de leurs intérêts particuliers et de ceux de leurs copains. Cela est d'autant plus grave qu'ils sont indemnisés avec vos impôts, et qu'ils décident de ce qui est fait de vos impôts... Tenez en compte avant de voter.