Les dimanche 15 et 22 Mars 2026 vous pouvez aller voter pour élire les 69 membres du prochain conseil municipal qui choisiront ensuite parmi eux le maire de Nice.

Pour les 6 prochaines années, ce sont eux qui vont prendre
des décisions qui vont directement impacter la vie quotidienne
des 357 737
habitants de Nice.
En effet, c'est sur les décisions du conseil municipal que sont augmentés (ou non) vos impôts et comment cet argent est dépensé.
Si l'on y réfléchit bien, c'est principalement ce à quoi sert le conseil municipal :
faire des choix stratégiques sur les recettes et les dépenses de la commune
de Nice.Vous élirez également 66 conseillers communautaires qui siègeront à METROPOLE NICE COTE D'AZUR.
Liste n° 8 sur 7| Ordre | Candidats au Conseil Municipal | Candidats au Conseil Communautaire |
|---|
| 1 | Mireille DAMIANO | Oui |
| 2 | Olivier SALERNO | Oui |
| 3 | Anne-Laure CHAINTRON | Oui |
| 4 | David NAKACHE | Oui |
| 5 | Alex MALERGUE | Oui |
| 6 | Hatem DRIDI | Oui |
| 7 | Florence CIARAVOLA | Oui |
| 8 | Robert INJEY | Oui |
| 9 | Solene GOMES CORREIA | Oui |
| 10 | Allan CLERC | Oui |
| 11 | Camille LALOUETTE | Oui |
| 12 | Pierre GUENNAZ | Oui |
| 13 | Sarah BENSAID | Oui |
| 14 | Cédric PETITPAS-GILLES | Oui |
| 15 | Ariane KÜTTEL | Oui |
| 16 | Cyril JOANIN | Oui |
| 17 | Armelle TROUXE | Oui |
| 18 | Farid LATRECH | Oui |
| 19 | Colette MÔ-BOIS | Oui |
| 20 | Enzo GIUSTI | Oui |
| 21 | Julia NGUYEN | Oui |
| 22 | Philémon CRÉTÉ | Oui |
| 23 | Christine POUPON | Oui |
| 24 | Madjid BENSOLTANA | Oui |
| 25 | Aurélie ROUX | Oui |
| 26 | Frédéric ROTH | Oui |
| 27 | Nawel BOUMEDHI | Oui |
| 28 | Karim MOUZAÏKA | Oui |
| 29 | Morgane MORTELMANS | Oui |
| 30 | Loïc FORTUIT | Oui |
| 31 | Nathalie CARLIN | Oui |
| 32 | Hugues BARTHELET | Oui |
| 33 | Sandrine JAUBERT | Oui |
| 34 | Bruno DELLA SUDDA | Oui |
| 35 | Nathalie HORZICKY | Oui |
| 36 | Stélios MORAITIS | Oui |
| 37 | Eva GUYOT | Oui |
| 38 | Karim GHELLOUSSI | Oui |
| 39 | Sihame EL KHOUJA | Oui |
| 40 | Yann SALAGNON | Oui |
| 41 | Dalila GHELLAB | Oui |
| 42 | Jean-Marc LUCACCIONI | Oui |
| 43 | Céline GIALIS | Oui |
| 44 | Mederick GUERIN | Oui |
| 45 | Eva GRISVARD | Oui |
| 46 | Arnaud LINARD | Oui |
| 47 | Laurence STALLA | Oui |
| 48 | Christophe FOSSOMBRONI | Oui |
| 49 | Chantal COUBARD | Oui |
| 50 | Julien TIBERTI | Oui |
| 51 | Lise REBATTU | Oui |
| 52 | Alain DESGRANGES | Oui |
| 53 | Josiane MARTINI | Oui |
| 54 | Christophe MONTAGONO | Oui |
| 55 | Sylvaine BOURQUIN | Oui |
| 56 | Kamel SADOUNI | Oui |
| 57 | Rebecca CHIBANE | Oui |
| 58 | Kabil HAMOUDA | Oui |
| 59 | Ordia HAMNACHE | Oui |
| 60 | Faouzi FHIMA | Oui |
| 61 | Eve GALLIANO | Oui |
| 62 | Christophe VASSEUR | Oui |
| 63 | Maya VITORGE | Oui |
| 64 | Marc FRANCESCHI | Oui |
| 65 | Redija BOUKHALFA | Oui |
| 66 | Stéphane LEINEN | Oui |
| 67 | Louna FORTUIT--SCHULMANN | Oui |
| 68 | Jean-Luc GAUTERO | Oui |
| 69 | Danielle SANTINI | |
| 70 | Jean-Marc LÉVY-LEBLOND | |
Liste n° 7 sur 7| Ordre | Candidats au Conseil Municipal | Candidats au Conseil Communautaire |
|---|
| 1 | Céline FORJONNEL | Oui |
| 2 | Laurent DUBUIS | Oui |
| 3 | Sylvie BONALDI | Oui |
| 4 | Jean-Marie BERNARD | Oui |
| 5 | Nathalie BOUFFET | Oui |
| 6 | Yoan RASPINI | Oui |
| 7 | Claude JEANNE | Oui |
| 8 | Samuel MAURO | Oui |
| 9 | Joelle REITANO | Oui |
| 10 | Olivier GIBERT | Oui |
| 11 | Martine CAUCHI | Oui |
| 12 | Maxime BARROUX | Oui |
| 13 | Zena KHALDI | Oui |
| 14 | Yves FREVA | Oui |
| 15 | Claude CARRERE | Oui |
| 16 | Ayoub CHARIFI ALAOUI | Oui |
| 17 | Anita MONTOYA | Oui |
| 18 | Frederic BABY | Oui |
| 19 | Karine STAMPFLI | Oui |
| 20 | Jacques DEGOUY | Oui |
| 21 | Maria RODRIGUES CUSTODIO | Oui |
| 22 | Michel NICOLAS | Oui |
| 23 | Christiane MOULIN | Oui |
| 24 | Jean-Pierre LACQUA | Oui |
| 25 | Elzbieta FALKOWSKA | Oui |
| 26 | Lilian GRIMA | Oui |
| 27 | Vanessa MENAGER | Oui |
| 28 | Charles TORINO | Oui |
| 29 | Marisa GASC | Oui |
| 30 | Charles-Eddy MAILLOT | Oui |
| 31 | Kheira KALAI-ADDA | Oui |
| 32 | Claude MOULIN | Oui |
| 33 | Brigitte NICOLAS | Oui |
| 34 | Rodolphe GENNARO | Oui |
| 35 | Edwige LAGACHE | Oui |
| 36 | Pierrick LE VAILLANT | Oui |
| 37 | Nicole BEURIER | Oui |
| 38 | Ayoub ESSAYEH | Oui |
| 39 | Carole NGUYEN | Oui |
| 40 | Julien CHAQUET | Oui |
| 41 | Marie-Pierre FOTIADIS | Oui |
| 42 | Guillaume ARAL | Oui |
| 43 | Florie FORJONNEL | Oui |
| 44 | David GRANIER | Oui |
| 45 | Alice NOIRAULT | Oui |
| 46 | Mohamed-Ali ESSAYEH | Oui |
| 47 | Katia YABOUTIN | Oui |
| 48 | Nahel BENNI | Oui |
| 49 | Annie ZIGNANI | Oui |
| 50 | Gerard GORMOTTE | Oui |
| 51 | Colette DENIME | Oui |
| 52 | Gerard BEAU | Oui |
| 53 | Sonia ROMETTI | Oui |
| 54 | Alain LOUIS-JACQUET | Oui |
| 55 | Delphine EPITALON | Oui |
| 56 | Diego (italienne) PETRALLI | Oui |
| 57 | Anita RAIC | Oui |
| 58 | Caudelem BARTHELEMY | Oui |
| 59 | Catherine DOYEN | Oui |
| 60 | Jean FERRERI | Oui |
| 61 | Anissa BENNI | Oui |
| 62 | Sauveur BARBARA | Oui |
| 63 | Claudine FORJONNEL | Oui |
| 64 | Francois SPINA | Oui |
| 65 | Isabelle ROSSIGNEUX | Oui |
| 66 | Claude DOGLIO | Oui |
| 67 | Elisabetta (italienne) PIACENTINI | Oui |
| 68 | Julien OLINDO | Oui |
| 69 | Helene BRUSSET | |
| 70 | Mathieu VIGNIER | |
| 71 | Patricia PEDRALI | |
Liste n° 5 sur 7| Ordre | Candidats au Conseil Municipal | Candidats au Conseil Communautaire |
|---|
| 1 | Cedric VELLA | Oui |
| 2 | Justine CAGNAT | Oui |
| 3 | Michel BRUTTI | Oui |
| 4 | Sandrine LAÏK | Oui |
| 5 | Florent GUICHARD | Oui |
| 6 | Rosemonde LANGRAND | Oui |
| 7 | Eric FERRANDO | Oui |
| 8 | Johanna ABADIE | Oui |
| 9 | Livio PERICHON | Oui |
| 10 | Carol MURRAY | Oui |
| 11 | Christian CHARLET | Oui |
| 12 | Catherine KORCHIA | Oui |
| 13 | Norbert DARMON | Oui |
| 14 | Marion CHAYET | Oui |
| 15 | Bernard BOURZAC | Oui |
| 16 | Corinne NAKACHE | Oui |
| 17 | Daniel TENACE | Oui |
| 18 | Rébéca KAMMOUN | Oui |
| 19 | Frederic RAIMOND | Oui |
| 20 | Yaëlle UZAN | Oui |
| 21 | Joël Elie LACHKAR | Oui |
| 22 | Martine BAHEUX | Oui |
| 23 | Michel WEBER | Oui |
| 24 | Sabine TRASTOUR | Oui |
| 25 | Pierre LEVET | Oui |
| 26 | Eva DESCLOUX | Oui |
| 27 | Patrice MINETO | Oui |
| 28 | Alexia MURRAY | Oui |
| 29 | Georges MUSSO | Oui |
| 30 | Valérie GALLO | Oui |
| 31 | Yves CALLEJA | Oui |
| 32 | Isabelle PERICHON | Oui |
| 33 | Saul BRAMI | Oui |
| 34 | Laurence VILLATE | Oui |
| 35 | Robert CECCHI | Oui |
| 36 | Cindy GIOMI | Oui |
| 37 | Jean-Pierre THOUVENIN | Oui |
| 38 | Anne TOURBIER | Oui |
| 39 | Patrick VAN RUYSKENSVELDE | Oui |
| 40 | Evelyne BIANDJAN | Oui |
| 41 | Christian MAZZOLA | Oui |
| 42 | Edith CUNY | Oui |
| 43 | Gilbert BRUTTI | Oui |
| 44 | Ludmila VARIGUINA | Oui |
| 45 | Jean-Paul BUONO | Oui |
| 46 | Marie DESCLOUX | Oui |
| 47 | Kheir CHEIK | Oui |
| 48 | Gina CHERMAZ | Oui |
| 49 | Francois ARNETOLI | Oui |
| 50 | Marie-Therese RUIZ | Oui |
| 51 | André FERNANDEZ | Oui |
| 52 | Corine AUGIER | Oui |
| 53 | Francois BELLUCCI | Oui |
| 54 | Dominique MARTIN | Oui |
| 55 | Patrick DESCLOUX | Oui |
| 56 | Isabelle BORGNA | Oui |
| 57 | Regis HEDUY | Oui |
| 58 | Martine KERNINON | Oui |
| 59 | Michel TAILLANDIER | Oui |
| 60 | Nadine CABY | Oui |
| 61 | Raymond FLAMENT | Oui |
| 62 | Diane NAUZIN | Oui |
| 63 | Gerard SELLES | Oui |
| 64 | Anne VANDENBERGHE | Oui |
| 65 | Yves-Guy LARQUEMIN | Oui |
| 66 | Frederique BARRIER | Oui |
| 67 | Paul ALESSANDRI | Oui |
| 68 | Monique CASCIARO | Oui |
| 69 | Jean-Marc BACQUELIN | |
| 70 | Valerie COLOMBARD | |
Liste n° 1 sur 7| Ordre | Candidats au Conseil Municipal | Candidats au Conseil Communautaire |
|---|
| 1 | Estelle JAQUET | Oui |
| 2 | Florent IMBERT | Oui |
| 3 | Angèle SCARAMOZZINO | Oui |
| 4 | Alain LANGOUET | Oui |
| 5 | Fatma LAGSIR | Oui |
| 6 | Jean-Lin LARROQUE | Oui |
| 7 | Sylvie GOLÉ | Oui |
| 8 | Pascal DELFINO | Oui |
| 9 | Anne-Marie SOUFFLET | Oui |
| 10 | François ORANGE | Oui |
| 11 | Sabrina CHAHBOUB | Oui |
| 12 | Xavier BARILLOT | Oui |
| 13 | Valérie PAONESSA | Oui |
| 14 | Vincent PETARD | Oui |
| 15 | Cristina VERGNANO | Oui |
| 16 | Ayoub MESTARI | Oui |
| 17 | Rose GUYONY | Oui |
| 18 | Benjamin CHELLI | Oui |
| 19 | Sabine GRAS | Oui |
| 20 | Luc-Olivier EKWALLA-ESSAKA | Oui |
| 21 | Eileen COUILLARD | Oui |
| 22 | Mustapha LAGSIR | Oui |
| 23 | Elisabeth NANNINI | Oui |
| 24 | Bruno LANGLOIS | Oui |
| 25 | Cécile DERRIEN | Oui |
| 26 | David FOUR | Oui |
| 27 | Natacha MÉLIAVA | Oui |
| 28 | Didier MELVINI SCRIVANO | Oui |
| 29 | Manon LAUGIER | Oui |
| 30 | Hosni DRIDI | Oui |
| 31 | Amira BEN HADJ BELGACEM | Oui |
| 32 | Fabrice BELMONTE | Oui |
| 33 | Alise RENDAMME | Oui |
| 34 | Andéol PARMENTIER | Oui |
| 35 | Rizlène NADJAA | Oui |
| 36 | Anthony NOMINÉ | Oui |
| 37 | Alicia SORMANI | Oui |
| 38 | Ange MASCIOLI | Oui |
| 39 | Sabrina ZEMMAM | Oui |
| 40 | Georges HAFFNER | Oui |
| 41 | Lilia JEAN-LOUIS | Oui |
| 42 | Rémi TISSOT | Oui |
| 43 | Samira VIDAL | Oui |
| 44 | Bruno MUTEZ | Oui |
| 45 | Jacqueline PORTELLI | Oui |
| 46 | Mohamed ZIOUD | Oui |
| 47 | Marilene ZARAÏ | Oui |
| 48 | Hedi LAKHOUA | Oui |
| 49 | Sheherazade CHATOUI | Oui |
| 50 | Thierry BELMONTE | Oui |
| 51 | Hilda ALI HAMADA | Oui |
| 52 | Bechir HADDAJI | Oui |
| 53 | Mélanie BRUNDU | Oui |
| 54 | Jules COTTALORDA | Oui |
| 55 | Sonia AHAMADA-MOHAMED | Oui |
| 56 | Ridha SAMOUD | Oui |
| 57 | Laurence RIVIERE | Oui |
| 58 | Frédéric MOUFFLET | Oui |
| 59 | Suzy SOUSA MOREIRA | Oui |
| 60 | Nicolas ADEPO | Oui |
| 61 | Morgane MONGEL | Oui |
| 62 | Cyril DULARY | Oui |
| 63 | Bouchra KOUDANE | Oui |
| 64 | Bruno NASI | Oui |
| 65 | Léa GAY | Oui |
| 66 | Raed BOUNEB | Oui |
| 67 | Danielle MAURIN | Oui |
| 68 | Samuel DE WEERDT | Oui |
| 69 | Liliane PÉCOUT | |
Liste n° 4 sur 7| Ordre | Candidats au Conseil Municipal | Candidats au Conseil Communautaire |
|---|
| 1 | Christian ESTROSI | Oui |
| 2 | Carine DALMASSO | Oui |
| 3 | Anthony BORRÉ | Oui |
| 4 | Dominique ESTROSI-SASSONE | Oui |
| 5 | Philippe PRADAL | Oui |
| 6 | Martine OUAKNINE | Oui |
| 7 | Pierre-Marie TARDIEUX | Oui |
| 8 | Jennifer SALLES | Oui |
| 9 | Pierre-Paul LEONELLI | Oui |
| 10 | Magali ALTOUNIAN | Oui |
| 11 | Eric ABIHSSIRA | Oui |
| 12 | Monique BAILET | Oui |
| 13 | Gaël NOFRI | Oui |
| 14 | Marie-Christine MOUCHAN | Oui |
| 15 | Pascal CONDOMITTI | Oui |
| 16 | Léa LACOUR | Oui |
| 17 | Graig MONETTI | Oui |
| 18 | Isabelle VISENTIN | Oui |
| 19 | Gérard HOLTZ | Oui |
| 20 | Marie GRIMALDI | Oui |
| 21 | Gérard BAUDOUX | Oui |
| 22 | Céline CRISTIN | Oui |
| 23 | Franck MARTIN | Oui |
| 24 | Marine BRENIER-OHANESSIAN | Oui |
| 25 | Xavier LATOUR | Oui |
| 26 | Joëlle MARTINAUX | Oui |
| 27 | Jean-Luc GAGLIOLO | Oui |
| 28 | Sabrina TERRICHE | Oui |
| 29 | Raphaël GIGLIOTTI | Oui |
| 30 | Barbara PROT | Oui |
| 31 | Marc CONCAS | Oui |
| 32 | Anne-Laure RUBI | Oui |
| 33 | François DAURE | Oui |
| 34 | Marie-Claire LELLOUCHE | Oui |
| 35 | José COBOS | Oui |
| 36 | Marie-Pierre LAZARD | Oui |
| 37 | Eric JEAUFFROY | Oui |
| 38 | Aurélie ROSSINI | Oui |
| 39 | Hervé CAËL | Oui |
| 40 | Leonilde LOPES TAVARES | Oui |
| 41 | Abdallah KHEMIS | Oui |
| 42 | Laurence NAVALESI | Oui |
| 43 | Daniel CHEVALLIER | Oui |
| 44 | Anne-Lise BARRAL | Oui |
| 45 | Abdelhakim MADI | Oui |
| 46 | Marie-Christine FIX-VARNIER | Oui |
| 47 | Maxime NALLINO | Oui |
| 48 | Lilia PARISOT | Oui |
| 49 | Benjamin MILLO | Oui |
| 50 | Dhalal BEN ABED | Oui |
| 51 | David CLARES | Oui |
| 52 | Cécile GIAMARCHI | Oui |
| 53 | Patrick MOTTARD | Oui |
| 54 | Josy LORENZINI | Oui |
| 55 | Jean-François ONA | Oui |
| 56 | Hélène FOUASSIER | Oui |
| 57 | Alexandre SÜSS | Oui |
| 58 | Léa CORRADI | Oui |
| 59 | Jean-Marc GIAUME | Oui |
| 60 | Ophélie CASSUTO | Oui |
| 61 | Jean-Pierre GALVEZ | Oui |
| 62 | Ornella PELLEGRINO | Oui |
| 63 | Pierre MARSEILLE | Oui |
| 64 | Sabrina DERSTEPANI | Oui |
| 65 | Damien BERGER | Oui |
| 66 | Amélie DOGLIANI | Oui |
| 67 | Jean-Pierre CAOUSSI | Oui |
| 68 | Janine GILLETTA | Oui |
| 69 | Jean-Louis VIDAL-REVEL | |
| 70 | Denise FABRE | |
Liste n° 6 sur 7| Ordre | Candidats au Conseil Municipal | Candidats au Conseil Communautaire |
|---|
| 1 | Juliette CHESNEL-LE ROUX | Oui |
| 2 | Julien PICOT | Oui |
| 3 | Christine MIRAUCHAUX CUTURELLO | Oui |
| 4 | Patrick ALLEMAND | Oui |
| 5 | Marie-Christine PASTORELLI | Oui |
| 6 | Jean-Christophe PICARD | Oui |
| 7 | Pauline NALES | Oui |
| 8 | Raphaël MANIER | Oui |
| 9 | Laure QUIGNARD | Oui |
| 10 | Saber GASMI | Oui |
| 11 | Annie LOPEZ-POUPON | Oui |
| 12 | Philippe AGRON | Oui |
| 13 | Soumicha AMARA-KORBA | Oui |
| 14 | Gilles VERRIER | Oui |
| 15 | Laura (italienne) ALBANESE | Oui |
| 16 | Arnaud BERTHIER | Oui |
| 17 | Jacqueline DEVIER | Oui |
| 18 | Julien NAVARRO | Oui |
| 19 | Julie MARTIN | Oui |
| 20 | Philippe BENASSAYA | Oui |
| 21 | Sylvane FAURE | Oui |
| 22 | Bernard LUCCHETTI | Oui |
| 23 | Muriel HOVNANIAN | Oui |
| 24 | Hicham FTAITA | Oui |
| 25 | Delphine DESJARDINS-BÉGON | Oui |
| 26 | Pierre BARBANCEY | Oui |
| 27 | Laurence LECUBIN | Oui |
| 28 | Djoumoi AHMED | Oui |
| 29 | Elisabeth HORNIG | Oui |
| 30 | Xavier DHOLLANDE | Oui |
| 31 | Jacqueline LAZARRE | Oui |
| 32 | Olivier COURBETTE | Oui |
| 33 | Fabienne BOYER | Oui |
| 34 | Fabrice GIOVANAZZI | Oui |
| 35 | Déborah KEDDACHE-TSCHANN | Oui |
| 36 | Ndiaw NDIAYE | Oui |
| 37 | Coline FAU | Oui |
| 38 | André MINETTO | Oui |
| 39 | Claire BELLANGER | Oui |
| 40 | Jean-Marc BEDMAR | Oui |
| 41 | Sylvie CASTELLACCI | Oui |
| 42 | Jean-Jacques PALOS | Oui |
| 43 | Cécile GISCLON | Oui |
| 44 | Faysal MAAMERI | Oui |
| 45 | Michelle DAUCHEL | Oui |
| 46 | Karim OUBAALI | Oui |
| 47 | Nadja GRAF | Oui |
| 48 | Germain NALLINO | Oui |
| 49 | Eliane DOUIS | Oui |
| 50 | David-André DARMON | Oui |
| 51 | Fabienne FIGHIERA-CONTI | Oui |
| 52 | Jean-Francois MICHEL | Oui |
| 53 | Inès DELAUNAY | Oui |
| 54 | Andrew RENAULT | Oui |
| 55 | Annie PROMONET | Oui |
| 56 | Bilal TURK | Oui |
| 57 | Marie-Claude DUCHEIN | Oui |
| 58 | Xavier LIBRATI | Oui |
| 59 | Evelyne-Lucie SANCHEZ | Oui |
| 60 | Vincent GRIL | Oui |
| 61 | Simone MONTICELLI | Oui |
| 62 | Daniel CARIOU | Oui |
| 63 | Suzanne POLITANO-GIL | Oui |
| 64 | Piero RENZINI | Oui |
| 65 | Florence BENASSAYA | Oui |
| 66 | Arthur TOMBAKDJIAN | Oui |
| 67 | Marine BRETAGNON | Oui |
| 68 | Jacques VICTOR | Oui |
| 69 | Gisèle REMAGGI | |
| 70 | Éric PRIMON | |
| 71 | Françoise ASSUS-JUTTNER | |
Liste n° 2 sur 7| Ordre | Candidats au Conseil Municipal | Candidats au Conseil Communautaire |
|---|
| 1 | Eric CIOTTI | Oui |
| 2 | Francoise SOULIMAN | Oui |
| 3 | Laurent CASTILLO | Oui |
| 4 | Gaëlle FRONTONI | Oui |
| 5 | Laurent MERENGONE | Oui |
| 6 | Celine ALUNNI | Oui |
| 7 | Pierre IPPOLITO | Oui |
| 8 | Juliette RAFFORT | Oui |
| 9 | Jean Marc GOVERNATORI | Oui |
| 10 | Valerie SERGI | Oui |
| 11 | Benoit KANDEL | Oui |
| 12 | Marie-France CESARI | Oui |
| 13 | Olivier RIQUIER | Oui |
| 14 | Francoise MONIER | Oui |
| 15 | Auguste VEROLA | Oui |
| 16 | Berangere GAUTIER DE CHARNACÉ | Oui |
| 17 | Bernard CHAIX | Oui |
| 18 | Elise CAMMAS | Oui |
| 19 | Patrick BAQUÉ | Oui |
| 20 | Catherine MOREAU | Oui |
| 21 | Patrick-Marc LE DONNE | Oui |
| 22 | Zara BOUTAYEB | Oui |
| 23 | Dario LUTCHMAYAH | Oui |
| 24 | Elise DUKMENOGLOU | Oui |
| 25 | Olivier BREUILLY | Oui |
| 26 | Muriel VITETTI | Oui |
| 27 | Sauveur ASSOUS | Oui |
| 28 | Simone DIBO-COHEN | Oui |
| 29 | Sébastien FILIPPINI | Oui |
| 30 | Valérie BOTHY-LANFRANCHI | Oui |
| 31 | Cedric CIRASA | Oui |
| 32 | Marie-Automne PEYREGNE | Oui |
| 33 | Eric MARY | Oui |
| 34 | Celine BARTOLETTI | Oui |
| 35 | Henry-Jean SERVAT | Oui |
| 36 | Nathalie KESTEMONT-GASPERI | Oui |
| 37 | Denis DEL RIO | Oui |
| 38 | Marinette BASTIRMACI | Oui |
| 39 | Bernard ASSO | Oui |
| 40 | Elisabeth PARREINS | Oui |
| 41 | Auguste COSTA | Oui |
| 42 | Sandra DEUR | Oui |
| 43 | Jean-Marie DEBAISIEUX | Oui |
| 44 | Marina PETROSSIAN | Oui |
| 45 | Djendel YASSEN | Oui |
| 46 | Geneviève POZZO DI BORGO | Oui |
| 47 | Christophe BREMARD | Oui |
| 48 | Lalla Chama BEN MOULAY | Oui |
| 49 | Hervé DE SURVILLE | Oui |
| 50 | Patricia ROSENTHAL | Oui |
| 51 | Alexandre SARADJIAN | Oui |
| 52 | Florence ANTONIO | Oui |
| 53 | Jean-Marie BENGUETTAT | Oui |
| 54 | Clémence VIRÉ | Oui |
| 55 | Franck NEMMOUR | Oui |
| 56 | Marie-Francoise CAUSSIN | Oui |
| 57 | Norbert MARQUEYROL | Oui |
| 58 | Soulad HAMIDAT | Oui |
| 59 | Max ESTIN | Oui |
| 60 | Virginie NOUCHI-CHERBIT | Oui |
| 61 | Lhoussaine JAMOULI | Oui |
| 62 | Lea VIANO | Oui |
| 63 | Jordan MINGLIS | Oui |
| 64 | Coumba SOW | Oui |
| 65 | Gil ZANARDI | Oui |
| 66 | Marie-Lise BERCOVICI | Oui |
| 67 | Flavio CONTAT | Oui |
| 68 | Jacqueline MERLI | Oui |
| 69 | François DEMARD | |
| 70 | Christelle D'INTORINI | |
| 71 | Franck TERRIER | |
Comment voter par Procuration ?
Si vous ne pouvez pas venir voter, il n'est pas trop tard pour autoriser quelqu'un d'autre à voter pour vous. Une procuration peut être établie jusqu'à la veille du scrutin.
- C'est Gratuit.
- La personne à qui vous déléguez votre droit de vote doit être inscrite dans la même commune que vous, et ne doit pas détenir plus d'une procuration.
- Pour établir cette procuration, vous pouvez le faire soit au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d'instance de votre domicile ou de votre lieu de travail. Vous devez vous y présenter personnellement sauf en cas d'empêchement (pour état de santé par exemple). Vous pouvez alors demander qu'un personnel de police se déplace gracieusement à votre domicile.
- Aucun justificatif ne vous sera demandé. Une simple déclaration suffit.
- Il est possible de choisir le même représentant pour les deux tours de l'élection ou bien un représentant différent pour chaque tour.
- Votre représentant ne reçoit aucun document. C'est à vous de l'avertir du droit que vous lui offrez. Le jour du scrutin, il doit se présenter muni de sa propre pièce d'identité, à votre bureau de vote, et votera en votre nom dans les mêmes conditions que les autres électeurs.
- Vous pouvez résilier votre procuration à tout moment.
Quelle pièce d'identité pouvez vous présenter pour voter ?
Pour participer à cette élection, vous devez vous présenter au bureau de vote indiqué sur votre carte électorale. les documents suivants sont admis pour prouver votre identité :
- Carte nationale d'identité, Passeport, Permis de conduire.
- Permis de chasser, Livret ou carnet de circulation, Carte du combattant.
- Carte d'invalidité civile ou militaire, Récépissé valant justification de l'identité, Attestation de dépôt d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport délivrée depuis moins de 3 mois.
Abstention, vote blanc et vote nul : quelles différences ?
- L’abstention consiste à ne pas participer à une élection.
- Le vote blanc consiste pour un électeur à déposer dans l’urne un bulletin dépourvu de tout nom de candidat.
- Le vote nul correspond à des bulletins déchirés ou annotés qui ne peuvent pas être pris en compte lors des opérations de dépouillement.
Les règles du scrutin à Nice
- A la fin du 1er tour, si aucune liste n'obtient plus de 50% des suffrages exprimés, un deuxième tour sera organisé à Nice le 22 mars prochain.
- Les listes qui auront recueilli plus de 10% des voix pourront alors choisir de participer au 2ème tour. Les listes qui auront obtenu entre 5 et 10% ne pourront que fusionner avec les listes ayant plus de 10%.
- A la fin du second tour, la liste qui recueillera le plus de suffrages gagnera d'office la moitié des 69 sièges à pourvoir pour Nice. Les sièges restants seront répartis proportionnellement entre toutes les listes, y compris celle arrivée en tête, qui auront obtenu plus de 5% des voix.
- Les sièges sont attribués aux candidats selon leur numéro de présentation sur chaque liste.
La validité des bulletins de vote
Le dépouillement du vote, au moment où les enveloppes sont ouvertes et les voix comptées est public. Tout le monde peut donc y assister. Nous vous rappelons ci dessous quelques règles qui vous permettront de vérifier la validité des votes, mais aussi vous éviteront de faire une erreur au moment de votre vote.
Les votes qui seront déclarés comme nuls et donc non pris en compte dans le résultat sont :
- Les bulletins qui ne comportent pas le titre de la liste tel qu’il a été enregistré.
- Les bulletins qui comportent une modification dans l’ordre de présentation des candidats, une adjonction de noms ou une suppression de noms par rapport à la déclaration de candidature.
- Les bulletins imprimés ne comportant pas, en regard du nom d’un candidat ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de sa nationalité.
- Les bulletins établis au nom d’une liste qui n’a pas été régulièrement enregistrée.
- Les bulletins comportant un ou plusieurs noms de personne autres que ceux des candidats.
- Les bulletins imprimés d’un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite.
- Les circulaires utilisées comme bulletin.
- Les bulletins blancs.
- Les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe.
- Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante.
- Les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître.
- Les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires.
- Les bulletins écrits sur papier de couleur.
- Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces signes.
- Les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces mentions.
- Les bulletins établis au nom de listes différentes lorsqu’ils sont contenus dans une même enveloppe.
- Les enveloppes ne contenant aucun bulletin.
- Les bulletins ne faisant pas figurer de manière distincte la liste des candidats au conseil municipal et la liste des candidats au conseil communautaire.
- Les bulletins qui ne respectent pas la réglementation en matière de taille, de grammage ou de présentation.
Remarque : si une enveloppe contient plusieurs bulletins désignant la même liste, ces bulletins ne comptent que pour un seul.
Quelle va être la rémunération du futur maire de Nice et de ses adjoints ?
Les chiffres qui suivent sont des montants maximum bruts autorisés par la loi, car chaque conseil municipal en fixe le montant librement.
5 960,26 €Indemnité mensuelle du Maire
2 980,13 €Indemnité mensuelle des adjoints
1 418,13 €Conseillers municipaux
- Les indemnités de base du Maire de Nice se montent à 5960.26€ mensuels.
- Les indemnités de base des adjoints au Maire de Nice se montent à 2980.13€ mensuels.
- Les indemnités de base des conseillers municipaux de Nice se montent à 1418.13€ mensuels.
Si la commune est chef-lieu de canton, de département, ou de région, les indemnités des élus peuvent être majorées de 15 %, 20 % ou 25 %. Si la commune est classée station touristique, les indemnités des élus peuvent même être majorées de 50 %.
Vous comprenez maintenant pourquoi les places sont si bonnes et que beaucoup se battent pour y être.
Même si la plupart des élus sont tout à fait dévoués à leur rôle et méritent amplement leurs indemnités, certains oublient trop souvent l'intérêt général au détriment de leurs intérêts particuliers et de ceux de leurs copains. Cela est d'autant plus grave qu'ils sont indemnisés avec vos impôts, et qu'ils décident de ce qui est fait de vos impôts... Tenez en compte avant de voter.