Les Elections Municipales 2014 à Cachan
Vous avez du voter à nouveau à Cachan le dimanche 30 Mars
En effet, vous étiez appelés à élire le dimanche 23 mars, 35 conseillers municipaux.
Aucun conseiller municipal n'a été élu dès le premier tour.
Il a donc été nécessaire de venir voter à nouveau le dimanche 30 mars à Cachan, pour élire les 35 conseillers restants à désigner.
Analyse des résultats du deuxième tour
Le dimanche 30 mars dernier, pour le second tour des élections municipales à Cachan, sur les 16447 inscrits pouvant voter, 8450 votants se sont déplacés pour choisir leurs prochains élus.
7997 n'ont pas jugé nécessaire de venir donner leur avis.
Le taux de participation à Cachan est donc de 51.38% pour ce second tour et le taux d'abstention a donc été de 48.62%.
Pour le second tour, le taux d'abstention à Cachan y a donc été plus important que la moyenne en France (47.64% au niveau national).
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Au moment du dépouillement du scrutin, 266 bulletins ont été considérés comme blancs ou nuls (3.15%).
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Vous avez été moins nombreux à venir vous exprimer au second tour que lors du premier tour de ces élections municipales à Cachan.
A noter aussi : à Cachan, le nombre de bulletins blancs ou nuls a baissé de 35.44%.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Liste conduite par | VOIX | % Exprimés | % Inscrits | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
M. Jean-Yves LE BOUILLONNEC - Liste Union de la Gauche ENSEMBLE POUR CACHAN, UNE | 3722 Voix | 45.47% | 22.63% | 26 | 7 |
M. Alfred SPEHNER - Liste Union de la Droite DYNAMISONS CACHAN | 2373 Voix | 28.99% | 14.42% | 5 | 1 |
M. Thierry DIDIER - Liste Divers gauche CACHAN ENSEMBLE FAISONS V | 2089 Voix | 25.52% | 12.7% | 4 | 1 |
Le graphique ci dessous représente la répartition des 8184 votes exprimés qui sont les seuls utiles pour le décompte final.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Dans ce scrutin non proportionnel, il y a une prime importante à la première liste qui remporte d'office la majorité des 35 sièges à pourvoir au conseil municipal. Les sièges restants sont répartis proportionnellement entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, y compris la liste en tête.
Le graphique ci dessous représente la répartition finale des élus au nouveau conseil municipal entre les listes en présence.
Vous remarquerez qu'il y a une différence de représentation importante entre le poids électoral des différentes listes (graphique ci dessus) et leur représentation réelle au conseil municipal.
Cette élection qui n'est pas proportionnelle tend à sur-représenter la première liste, et minorer les suivantes.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Le graphique ci dessous tient compte du choix de la totalité des 16447 personnes inscrites à Cachan et donc capables de voter, et permet de relativiser le résultat de l'élection, car seuls 8450 d'entre eux sont venus voter.
Ce graphique montre la vraie représentativité (ou non) des listes en présence.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Composition et élus des listes candidates au 2ème Tour à Cachan
Cette année à Cachan, vous pouviez voter au second tour pour 3 listes différentes composées au total de 105 candidats.
Liste portant le n° 1 (attribué au 1er tour)
Cette liste menée par M. Jean-Yves LE BOUILLONNEC se présente sous l'étiquette politique : Liste Union de la Gauche.Liste Union de la Gauche | |||
---|---|---|---|
ENSEMBLE POUR CACHAN, UNE ÉQUIPE AVEC JEAN-YVES LE BOUILLONNEC | |||
Candidats au Conseil MUNICIPAL | Candidats au Conseil COMMUNAUTAIRE | ||
ENSEMBLE POUR CACHAN, UNE | |||
1 | Jean-Yves LE BOUILLONNEC ELU | Oui ELU | |
2 | Hélène DE COMARMOND ELUE | Oui ELUE | |
3 | Jacques FOULON ELU | Oui ELU | |
4 | Edith PESCHEUX ELUE | Oui ELUE | |
5 | Robert ORUSCO ELU | Oui ELU | |
6 | Marianne JANNOT ELUE | Oui ELUE | |
7 | Samuel BESNARD ELU | ||
8 | Claire MARTI ELUE | ||
9 | Georges THIMOTEE ELU | Oui ELU | |
10 | Yasmine CAJON ELUE | Oui | |
11 | Camille VIELHESCAZE ELU | Oui | |
12 | Sylvie CHEVALIER ELUE | Oui | |
13 | Joël FRAUD ELU | Oui | |
14 | Juliette PAPAZIAN ELUE | ||
15 | Thierry CROSNIER ELU | ||
16 | Djouher AMAROUCHE ELUE | ||
17 | Hervé WILLAIME ELU | ||
18 | Katia TOUCHET ELUE | ||
19 | Gilles LANCEL ELU | ||
20 | Caroline CARLIER ELUE | ||
21 | Pierre-Yves ROBIN ELU | ||
22 | Sylvie DARRACQ ELUE | ||
23 | Hugo LECLERC ELU | ||
24 | Celine DI MERCURIO ELUE | ||
25 | Bernard TUPRIE ELU | ||
26 | Christine RESCOUSSIÉ ELUE | ||
27 | Jonathan SINIVASSANE | ||
28 | Sara ROUINI | ||
29 | Jean-Luc DE ROBILLARD | ||
30 | Isabelle MORIN | ||
31 | Alain JACQUET | ||
32 | Madeleine HENZEL | ||
33 | Bruno FERREIRA | ||
34 | Monique AGUDO | ||
35 | Victor PESCHEUX |
Liste portant le n° 2 (attribué au 1er tour)
Cette liste menée par M. Alfred SPEHNER se présente sous l'étiquette politique : Liste Union de la Droite.Liste Union de la Droite | |||
---|---|---|---|
DYNAMISONS CACHAN | |||
Candidats au Conseil MUNICIPAL | Candidats au Conseil COMMUNAUTAIRE | ||
DYNAMISONS CACHAN | |||
1 | Alfred SPEHNER ELU | Oui ELU | |
2 | Christelle PRACHE ELUE | Oui | |
3 | Alain OSPITAL ELU | Oui | |
4 | Daisy MASSÉ ELUE | Oui | |
5 | Joël LANGLAIS ELU | Oui | |
6 | Cecile COINTEREAU | Oui | |
7 | Pascal CASTILLON | Oui | |
8 | Murielle ERTUS | Oui | |
9 | Vedat ESEN | Oui | |
10 | Ouardia OUALI | Oui | |
11 | Yves ERTUS | Oui | |
12 | Colette THOMAS | ||
13 | Stéphane LAVAUD | ||
14 | Anne NYAMBITA | ||
15 | Julien MONARDO | ||
16 | Blanche TAMBA-MOUTOULA | ||
17 | Didier ORTEGA | ||
18 | Niama CASTILLON | ||
19 | Paul VIROT | ||
20 | Annie-Claude AUGUSTE | ||
21 | Franck PRINCE | ||
22 | Charlette D'IPPOLITO | ||
23 | Michel COUCKE | ||
24 | Evelyne DEMANGE | ||
25 | Dominique MATHEY | ||
26 | Marie-Hélène FURET | ||
27 | Claude VIALETTES-RIVET | ||
28 | Monique PIERRE-LOUIS | ||
29 | Rolland SAMSON | ||
30 | Patricia POLACCI | ||
31 | Stephane BUGEARD | ||
32 | Brigitte GOMPERTZ | ||
33 | Baptiste HUBER | ||
34 | Sandra MONTALESCOT | ||
35 | Giovanni VERRECCHIA |
Liste portant le n° 3 (attribué au 1er tour)
Cette liste menée par M. Thierry DIDIER se présente sous l'étiquette politique : Liste Divers gauche.Liste Divers gauche | |||
---|---|---|---|
CACHAN ENSEMBLE FAISONS VIVRE NOTRE VILLE | |||
Candidats au Conseil MUNICIPAL | Candidats au Conseil COMMUNAUTAIRE | ||
CACHAN ENSEMBLE FAISONS V | |||
1 | Thierry DIDIER ELU | Oui ELU | |
2 | Sandrine CHURAQUI ELUE | Oui | |
3 | Gérard NAJMAN ELU | Oui | |
4 | Marianne JAOUEN ELUE | ||
5 | Dominique LANOË | ||
6 | Sylvie LANGLOIS | ||
7 | Claude PLAN | ||
8 | Catherine BUSSON | Oui | |
9 | Bertrand MANUEL | Oui | |
10 | Khaoula DJEMAI | ||
11 | Jean-Stéphane DHERSIN | ||
12 | Annie GUANAES NETTO | ||
13 | Stephane RABUEL | ||
14 | Blandine ORELLANA | Oui | |
15 | Thomas METTEY | Oui | |
16 | Sophie COLIN | Oui | |
17 | Gilles MICHARD | Oui | |
18 | Aleth TCHANOU | ||
19 | François FARHI | ||
20 | Anne LE HUEROU | Oui | |
21 | Denis HERCULE | Oui | |
22 | Agnès EL HAÏK | ||
23 | Jacques SALZER | ||
24 | Albane MERVELET | ||
25 | Thierry POMMERY | ||
26 | Catherine CHOLLET | ||
27 | Philippe PEREZ | ||
28 | Jeanne PICARD | ||
29 | Lionel JEANJEAN | ||
30 | Léa JOUVIN | ||
31 | Gérard BERNIER | ||
32 | Josée WEBER | ||
33 | François-Marie BLONDEL | ||
34 | Michelle ANKER | ||
35 | Maurice RAJSFUS |
Analyse des résultats du premier tour
Le dimanche 23 mars dernier, pour le premier tour des élections municipales à Cachan, sur les 16447 inscrits pouvant voter, 8513 votants se sont déplacés pour choisir leurs prochains élus.
7934 n'ont pas jugé nécessaire de venir donner leur avis.
Le taux de participation à Cachan est donc de 51.76% pour ce premier tour et le taux d'abstention dont tout le monde vous a rebattu les oreilles a donc été de 48.24%.
Le taux d'abstention à Cachan y a donc été plus important que la moyenne en France (36.45% au niveau national).
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Au moment du dépouillement du scrutin, 412 bulletins ont été considérés comme blancs ou nuls (4.84%).
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Liste conduite par | VOIX | % Exprimés | % Inscrits | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
M. Jean-Yves LE BOUILLONNEC - Liste Union de la Gauche ENSEMBLE POUR CACHAN, UNE | 3688 Voix | 45.52% | 22.42% | 0 | 0 |
M. Alfred SPEHNER - Liste Union de la Droite DYNAMISONS CACHAN | 2257 Voix | 27.86% | 13.72% | 0 | 0 |
M. Thierry DIDIER - Liste Divers gauche CACHAN ENSEMBLE FAISONS V | 2156 Voix | 26.61% | 13.1% | 0 | 0 |
Rappel et composition des listes candidates au 1er Tour à Cachan
Cette année à Cachan, vous pouviez voter au premier tour pour 3 listes différentes composées au total de 105 candidats.
Vous trouverez dans les tableaux de cette page les détails de ces listes dont les noms de certains candidats ne doivent pas vous être inconnus.
1 | Liste Union de la Gauche | ENSEMBLE POUR CACHAN, UNE ENSEMBLE POUR CACHAN, UNE ÉQUIPE AVEC JEAN-YVES LE BOUILLONNEC |
2 | Liste Union de la Droite | DYNAMISONS CACHAN |
3 | Liste Divers gauche | CACHAN ENSEMBLE FAISONS V CACHAN ENSEMBLE FAISONS VIVRE NOTRE VILLE |
Liste n° 1 sur 3
Cette liste menée par M. Jean-Yves LE BOUILLONNEC se présente sous l'étiquette politique : Liste Union de la Gauche.Liste Union de la Gauche | |||
---|---|---|---|
ENSEMBLE POUR CACHAN, UNE ÉQUIPE AVEC JEAN-YVES LE BOUILLONNEC | |||
Candidats au Conseil MUNICIPAL | Candidats au Conseil COMMUNAUTAIRE | ||
ENSEMBLE POUR CACHAN, UNE | |||
1 | Jean-Yves LE BOUILLONNEC | Oui | |
2 | Hélène DE COMARMOND | Oui | |
3 | Jacques FOULON | Oui | |
4 | Edith PESCHEUX | Oui | |
5 | Robert ORUSCO | Oui | |
6 | Marianne JANNOT | Oui | |
7 | Samuel BESNARD | ||
8 | Claire MARTI | ||
9 | Georges THIMOTEE | Oui | |
10 | Yasmine CAJON | Oui | |
11 | Camille VIELHESCAZE | Oui | |
12 | Sylvie CHEVALIER | Oui | |
13 | Joël FRAUD | Oui | |
14 | Juliette PAPAZIAN | ||
15 | Thierry CROSNIER | ||
16 | Djouher AMAROUCHE | ||
17 | Hervé WILLAIME | ||
18 | Katia TOUCHET | ||
19 | Gilles LANCEL | ||
20 | Caroline CARLIER | ||
21 | Pierre-Yves ROBIN | ||
22 | Sylvie DARRACQ | ||
23 | Hugo LECLERC | ||
24 | Celine DI MERCURIO | ||
25 | Bernard TUPRIE | ||
26 | Christine RESCOUSSIÉ | ||
27 | Jonathan SINIVASSANE | ||
28 | Sara ROUINI | ||
29 | Jean-Luc DE ROBILLARD | ||
30 | Isabelle MORIN | ||
31 | Alain JACQUET | ||
32 | Madeleine HENZEL | ||
33 | Bruno FERREIRA | ||
34 | Monique AGUDO | ||
35 | Victor PESCHEUX |
Liste n° 2 sur 3
Cette liste menée par M. Alfred SPEHNER se présente sous l'étiquette politique : Liste Union de la Droite.Liste Union de la Droite | |||
---|---|---|---|
DYNAMISONS CACHAN | |||
Candidats au Conseil MUNICIPAL | Candidats au Conseil COMMUNAUTAIRE | ||
DYNAMISONS CACHAN | |||
1 | Alfred SPEHNER | Oui | |
2 | Christelle PRACHE | Oui | |
3 | Alain OSPITAL | Oui | |
4 | Daisy MASSÉ | Oui | |
5 | Joël LANGLAIS | Oui | |
6 | Cecile COINTEREAU | Oui | |
7 | Pascal CASTILLON | Oui | |
8 | Murielle ERTUS | Oui | |
9 | Vedat ESEN | Oui | |
10 | Ouardia OUALI | Oui | |
11 | Yves ERTUS | Oui | |
12 | Colette THOMAS | ||
13 | Stéphane LAVAUD | ||
14 | Anne NYAMBITA | ||
15 | Julien MONARDO | ||
16 | Blanche TAMBA-MOUTOULA | ||
17 | Didier ORTEGA | ||
18 | Niama CASTILLON | ||
19 | Paul VIROT | ||
20 | Annie-Claude AUGUSTE | ||
21 | Franck PRINCE | ||
22 | Charlette D'IPPOLITO | ||
23 | Michel COUCKE | ||
24 | Evelyne DEMANGE | ||
25 | Dominique MATHEY | ||
26 | Marie-Hélène FURET | ||
27 | Claude VIALETTES-RIVET | ||
28 | Monique PIERRE-LOUIS | ||
29 | Rolland SAMSON | ||
30 | Patricia POLACCI | ||
31 | Stephane BUGEARD | ||
32 | Brigitte GOMPERTZ | ||
33 | Baptiste HUBER | ||
34 | Sandra MONTALESCOT | ||
35 | Giovanni VERRECCHIA |
Liste n° 3 sur 3
Cette liste menée par M. Thierry DIDIER se présente sous l'étiquette politique : Liste Divers gauche.Liste Divers gauche | |||
---|---|---|---|
CACHAN ENSEMBLE FAISONS VIVRE NOTRE VILLE | |||
Candidats au Conseil MUNICIPAL | Candidats au Conseil COMMUNAUTAIRE | ||
CACHAN ENSEMBLE FAISONS V | |||
1 | Thierry DIDIER | Oui | |
2 | Sandrine CHURAQUI | Oui | |
3 | Gérard NAJMAN | Oui | |
4 | Marianne JAOUEN | ||
5 | Dominique LANOË | ||
6 | Sylvie LANGLOIS | ||
7 | Claude PLAN | ||
8 | Catherine BUSSON | Oui | |
9 | Bertrand MANUEL | Oui | |
10 | Khaoula DJEMAI | ||
11 | Jean-Stéphane DHERSIN | ||
12 | Annie GUANAES NETTO | ||
13 | Stephane RABUEL | ||
14 | Blandine ORELLANA | Oui | |
15 | Thomas METTEY | Oui | |
16 | Sophie COLIN | Oui | |
17 | Gilles MICHARD | Oui | |
18 | Aleth TCHANOU | ||
19 | François FARHI | ||
20 | Anne LE HUEROU | Oui | |
21 | Denis HERCULE | Oui | |
22 | Agnès EL HAÏK | ||
23 | Jacques SALZER | ||
24 | Albane MERVELET | ||
25 | Thierry POMMERY | ||
26 | Catherine CHOLLET | ||
27 | Philippe PEREZ | ||
28 | Jeanne PICARD | ||
29 | Lionel JEANJEAN | ||
30 | Léa JOUVIN | ||
31 | Gérard BERNIER | ||
32 | Josée WEBER | ||
33 | François-Marie BLONDEL | ||
34 | Michelle ANKER | ||
35 | Maurice RAJSFUS |
Les enjeux de l'élection municipale à Cachan
Les dimanche 23 et 30 Mars 2014 vous pouvez aller voter pour élire les 35 membres du prochain conseil municipal qui choisiront ensuite parmi eux le maire de Cachan.Pour les 6 prochaines années, ce sont eux qui vont prendre des décisions qui vont directement impacter la vie quotidienne des 28404 habitants de Cachan.
En effet, c'est sur les décisions du conseil municipal que sont augmentés (ou non) vos impôts et comment cet argent est dépensé.
Si l'on y réfléchit bien, c'est principalement ce à quoi sert le conseil municipal : faire des choix stratégiques sur les recettes et les dépenses de la commune de Cachan.
Vous élirez également 9 conseillers communautaires qui siègeront à la communauté d'agglomération val de bievre.
Comment voter par Procuration ?
Si vous ne pouvez pas venir voter, il n'est pas trop tard pour autoriser quelqu'un d'autre à voter pour vous.
Une procuration peut être établie jusqu'à la veille du scrutin.
- C'est Gratuit.
- La personne à qui vous déléguez votre droit de vote doit être inscrite dans la même commune que vous, et ne doit pas détenir plus d'une procuration.
- Pour établir cette procuration, vous pouvez le faire soit au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d'instance de votre domicile ou de votre lieu de travail.
Vous devez vous y présenter personnellement sauf en cas d'empêchement (pour état de santé par exemple). Vous pouvez alors demander qu'un personnel de police se déplace gracieusement à votre domicile. - Aucun justificatif ne vous sera demandé. Une simple déclaration suffit.
- Il est possible de choisir le même représentant pour les deux tours de l'élection ou bien un représentant différent pour chaque tour.
- Votre représentant ne reçoit aucun document. C'est à vous de l'avertir du droit que vous lui offrez.
Le jour du scrutin, il doit se présenter muni de sa propre pièce d'identité, à votre bureau de vote, et votera en votre nom dans les mêmes conditions que les autres électeurs. - Vous pouvez résilier votre procuration à tout moment.
Comment voter par procuration : Ministère de l'intérieur
Quelle pièce d'identité pouvez vous présenter pour voter ?
Pour participer à cette élection, vous devez vous présenter au bureau de vote indiqué sur votre carte électorale.
les documents suivants sont admis pour prouver votre identité :
- Carte nationale d'identité, Passeport, Permis de conduire.
- Permis de chasser, Livret ou carnet de circulation, Carte du combattant.
- Carte d'invalidité civile ou militaire, Récépissé valant justification de l'identité, Attestation de dépôt d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport délivrée depuis moins de 3 mois.
Abstention, vote blanc et vote nul : quelles différences ?
- L’abstention consiste à ne pas participer à une élection.
- Le vote blanc consiste pour un électeur à déposer dans l’urne un bulletin dépourvu de tout nom de candidat.
- Le vote nul correspond à des bulletins déchirés ou annotés qui ne peuvent pas être pris en compte lors des opérations de dépouillement.
Les règles du scrutin à Cachan
- A la fin du 1er tour, si aucune liste n'obtient plus de 50% des suffrages exprimés, un deuxième tour sera organisé à Cachan le 30 mars prochain.
Les listes qui auront recueilli plus de 10% des voix pourront alors choisir de participer au 2ème tour.
Les listes qui auront obtenu entre 5 et 10% ne pourront que fusionner avec les listes ayant plus de 10%. - A la fin du second tour, la liste qui recueillera le plus de suffrages gagnera d'office la moitié des 35 sièges à pourvoir pour Cachan.
Les sièges restants seront répartis proportionnellement entre toutes les listes, y compris celle arrivée en tête, qui auront obtenu plus de 5% des voix. - Les sièges sont attribués aux candidats selon leur numéro de présentation sur chaque liste.
La validité des bulletins de vote
Le dépouillement du vote, au moment où les enveloppes sont ouvertes et les voix comptées est public.
Tout le monde peut donc y assister.
Nous vous rappelons ci dessous quelques règles qui vous permettront de vérifier la validité des votes, mais aussi vous éviteront de faire une erreur au moment de votre vote.
Les votes qui seront déclarés comme nuls et donc non pris en compte dans le résultat sont :
- Les bulletins qui ne comportent pas le titre de la liste tel qu’il a été enregistré.
- Les bulletins qui comportent une modification dans l’ordre de présentation des candidats, une adjonction de noms ou une suppression de noms par rapport à la déclaration de candidature.
- Les bulletins imprimés ne comportant pas, en regard du nom d’un candidat ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de sa nationalité.
- Les bulletins établis au nom d’une liste qui n’a pas été régulièrement enregistrée.
- Les bulletins comportant un ou plusieurs noms de personne autres que ceux des candidats.
- Les bulletins imprimés d’un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite.
- Les circulaires utilisées comme bulletin.
- Les bulletins blancs.
- Les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe.
- Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante.
- Les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître.
- Les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires.
- Les bulletins écrits sur papier de couleur.
- Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces signes.
- Les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces mentions.
- Les bulletins établis au nom de listes différentes lorsqu’ils sont contenus dans une même enveloppe.
- Les enveloppes ne contenant aucun bulletin.
- Les bulletins ne faisant pas figurer de manière distincte la liste des candidats au conseil municipal et la liste des candidats au conseil communautaire.
- Les bulletins qui ne respectent pas la réglementation en matière de taille, de grammage ou de présentation.
Quelle va être la rémunération du futur maire de Cachan et de ses adjoints ?
Les chiffres qui suivent sont des montants maximum bruts autorisés par la loi, car chaque conseil municipal en fixe le montant librement.
- Les indemnités de base du Maire de Cachan se montent à 3421.32€ mensuels.
- Les indemnités de base des adjoints au Maire de Cachan se montent à 1254.48€ mensuels.
- Les conseillers municipaux de Cachan sont bénévoles et ne touchent aucune indemnité.
Si la commune est classée station touristique, les indemnités des élus peuvent même être majorées de 50 %.
Vous comprenez maintenant pourquoi les places sont si bonnes et que beaucoup se battent pour y être.
Même si la plupart des élus sont tout à fait dévoués à leur rôle et méritent amplement leurs indemnités, certains oublient trop souvent l'intérêt général au détriment de leurs intérêts particuliers et de ceux de leurs copains.
Cela est d'autant plus grave qu'ils sont indemnisés avec vos impôts, et qu'ils décident de ce qui est fait de vos impôts...
Tenez en compte avant de voter.
Si vous pensez que ces informations peuvent intéresser un de vos voisins, amis ou membre de votre famille, envoyez lui un lien vers cette page en cliquant -> ICI
Si vous utilisez Twitter, Aidez nous à faire connaitre cette page à vos followers ->