Les Elections Municipales 2014 à Armentières
Vous avez du voter à nouveau à Armentières le dimanche 30 Mars
En effet, vous étiez appelés à élire le dimanche 23 mars, 35 conseillers municipaux.
Aucun conseiller municipal n'a été élu dès le premier tour.
Il a donc été nécessaire de venir voter à nouveau le dimanche 30 mars à Armentières, pour élire les 35 conseillers restants à désigner.
Analyse des résultats du deuxième tour
Le dimanche 30 mars dernier, pour le second tour des élections municipales à Armentières, sur les 17231 inscrits pouvant voter, 9702 votants se sont déplacés pour choisir leurs prochains élus.
7529 n'ont pas jugé nécessaire de venir donner leur avis.
Le taux de participation à Armentières est donc de 56.31% pour ce second tour et le taux d'abstention a donc été de 43.69%.
Pour le second tour, le taux d'abstention à Armentières y a donc été plus faible que la moyenne en France (47.64% au niveau national).
Il faut donc ici souligner le civisme des habitants de Armentières.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Au moment du dépouillement du scrutin, 282 bulletins ont été considérés comme blancs ou nuls (2.91%).
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Vous avez été plus nombreux à venir vous exprimer au second tour que lors du premier tour de ces élections municipales à Armentières.
A noter aussi : à Armentières, le nombre de bulletins blancs ou nuls a baissé de 15.06%.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Liste conduite par | VOIX | % Exprimés | % Inscrits | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
M. Bernard HAESEBROECK - Liste Union de la Gauche ARMENTIERES, DANS LE COEU | 4430 Voix | 47.02% | 25.7% | 26 | 2 |
M. Michel PLOUY - Liste Union pour un Mouvement Populaire LE RASSEMBLEMENT ARMENTIE | 3582 Voix | 38.02% | 20.78% | 7 | 1 |
M. Stephan ZIELATKIEWICZ - Liste Front National ARMENTIERES BLEU MARINE | 1408 Voix | 14.94% | 8.17% | 2 | 0 |
Le graphique ci dessous représente la répartition des 9420 votes exprimés qui sont les seuls utiles pour le décompte final.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Dans ce scrutin non proportionnel, il y a une prime importante à la première liste qui remporte d'office la majorité des 35 sièges à pourvoir au conseil municipal. Les sièges restants sont répartis proportionnellement entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, y compris la liste en tête.
Le graphique ci dessous représente la répartition finale des élus au nouveau conseil municipal entre les listes en présence.
Vous remarquerez qu'il y a une différence de représentation importante entre le poids électoral des différentes listes (graphique ci dessus) et leur représentation réelle au conseil municipal.
Cette élection qui n'est pas proportionnelle tend à sur-représenter la première liste, et minorer les suivantes.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Le graphique ci dessous tient compte du choix de la totalité des 17231 personnes inscrites à Armentières et donc capables de voter, et permet de relativiser le résultat de l'élection, car seuls 9702 d'entre eux sont venus voter.
Ce graphique montre la vraie représentativité (ou non) des listes en présence.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Composition et élus des listes candidates au 2ème Tour à Armentières
Cette année à Armentières, vous pouviez voter au second tour pour 3 listes différentes composées au total de 105 candidats.
Liste portant le n° 1 (attribué au 1er tour)
Cette liste menée par M. Bernard HAESEBROECK se présente sous l'étiquette politique : Liste Union de la Gauche.Liste Union de la Gauche | |||
---|---|---|---|
ARMENTIERES, DANS LE COEUR ET DANS L'ACTION! | |||
Candidats au Conseil MUNICIPAL | Candidats au Conseil COMMUNAUTAIRE | ||
ARMENTIERES, DANS LE COEU | |||
1 | Bernard HAESEBROECK ELU | Oui ELU | |
2 | Claudine MESSAGER ELUE | ||
3 | Jean-Michel MONPAYS ELU | ||
4 | Catherine DE PARIS ELUE | ||
5 | Arnaud MARIÉ ELU | ||
6 | Martine COBBAERT ELUE | ||
7 | Hugues QUESTE ELU | ||
8 | Catherine LE GALLIC ELUE | Oui ELUE | |
9 | Jean-Louis MERTEN ELU | Oui | |
10 | Nicole TURBIEZ ELUE | ||
11 | Dominique BIANCHI ELU | ||
12 | Martine DUBREU ELUE | ||
13 | Laurent DERONNE ELU | ||
14 | Danièle LE DUFF ELUE | ||
15 | Christian CHRETIEN ELU | ||
16 | Carole CASIER ELUE | Oui | |
17 | Philippe CATTOIRE ELU | ||
18 | Halima CHAFIK ELUE | ||
19 | Maxence DUPONT ELU | ||
20 | Michèle LEBLEU ELUE | ||
21 | Simon AGNOLETTI ELU | ||
22 | Catherine LE BIHAN ELUE | ||
23 | Dominique BAILLEUL ELU | ||
24 | Patricia DOURLEN ELUE | ||
25 | Seeneevassen Dit Nad VYTHELINGUM ELU | ||
26 | Myriam LORIDAN ELUE | ||
27 | Lahcem AIT ELHAJ | ||
28 | Danièle VERWAERDE | ||
29 | Gérard GRENIER | ||
30 | Sabine PYNSON | ||
31 | Grégory PICKEU | ||
32 | Sylvie GUSTIN | ||
33 | Joël OESTLANDT | ||
34 | Chantal DUHOO | ||
35 | José OVION |
Liste portant le n° 2 (attribué au 1er tour)
Cette liste menée par M. Michel PLOUY se présente sous l'étiquette politique : Liste Union pour un Mouvement Populaire.Liste Union pour un Mouvement Populaire | |||
---|---|---|---|
LE RASSEMBLEMENT ARMENTIEROIS | |||
Candidats au Conseil MUNICIPAL | Candidats au Conseil COMMUNAUTAIRE | ||
LE RASSEMBLEMENT ARMENTIE | |||
1 | Michel PLOUY ELU | Oui ELU | |
2 | Danièle HAMIDOU-DUCATEL ELUE | Oui | |
3 | Jean-Jacques DERUYTER ELU | Oui | |
4 | Sabine BRICE ELUE | Oui | |
5 | Philippe THIRION ELU | ||
6 | Patricia CASSAN ELUE | ||
7 | Alexis QUESNEY ELU | ||
8 | Jocelyne VANDERWEGEN | ||
9 | Ludovic GAVOIS | ||
10 | Annette WRAMOUR | ||
11 | Philippe LIENART | ||
12 | Pascale HACOT | ||
13 | Teddy HALSBERGHE | ||
14 | Marlyse DEPRINCE | ||
15 | Jean-Pierre MIDY | ||
16 | Annie MARTENS | ||
17 | Thierry JACQUINOT | ||
18 | Sylvie SMAGGHUE | ||
19 | Julien DUFLOT | ||
20 | Valentine BROUTIN | ||
21 | Ludovic GRUSON | ||
22 | Christine CHIEUS | ||
23 | Stavros KATSAROS | ||
24 | Michèle DESCAMPS | ||
25 | Gérard BOUILLET | ||
26 | Annie HAWRO | ||
27 | Jean SPRUYTTE | ||
28 | Agnetha VYTELINGUM | ||
29 | Rachid DARIK | ||
30 | Françoise DEROO | ||
31 | Bruno BACQUET | ||
32 | Sophie CATTEAU | ||
33 | Patrick HACHE | ||
34 | Maryse GODELLE | ||
35 | Thierry WIART |
Liste portant le n° 3 (attribué au 1er tour)
Cette liste menée par M. Stephan ZIELATKIEWICZ se présente sous l'étiquette politique : Liste Front National.Liste Front National | |||
---|---|---|---|
ARMENTIERES BLEU MARINE | |||
Candidats au Conseil MUNICIPAL | Candidats au Conseil COMMUNAUTAIRE | ||
ARMENTIERES BLEU MARINE | |||
1 | Stephan ZIELATKIEWICZ ELU | Oui | |
2 | Virginie GRUSON ELUE | Oui | |
3 | Loïc MONVOISIN | Oui | |
4 | Pauline DAELS | Oui | |
5 | Jean Claude DEBACKER | ||
6 | Joelle DOOZE | ||
7 | Fabien CANIVET | ||
8 | Magali PETIT | ||
9 | Thierry CAPELIER | ||
10 | Mélanie VERDOUCQ | ||
11 | Jonathan ROUSSEAU | ||
12 | Clarisse DEMANDRILLE | ||
13 | Yannick MAES | ||
14 | Mireille DESPREZ | ||
15 | Sébastien MAUDET | ||
16 | Céline HERNANDEZ | ||
17 | Boris ERNOULD | ||
18 | Yvette VANECLOO | ||
19 | Sandy MINNE | ||
20 | Aurélie VALLART | ||
21 | Anthony DESPREZ | ||
22 | Marina DELOBEAU | ||
23 | Romuald VANTOUROUT | ||
24 | Anne JANSZEN | ||
25 | Moïse BUSCOT | ||
26 | Marie LIPINSKI | ||
27 | Romuald JONCKIÈRE | ||
28 | Julie NAJAH | ||
29 | Francis MINNE | ||
30 | Alison VALLART | ||
31 | Michel GUILLEMIN | ||
32 | Roselyne DECOURBE | ||
33 | Jean-Michel HAVETZ | ||
34 | Fabienne ROUSSEAU | ||
35 | Kévin LINNE |
Analyse des résultats du premier tour
Le dimanche 23 mars dernier, pour le premier tour des élections municipales à Armentières, sur les 17231 inscrits pouvant voter, 9204 votants se sont déplacés pour choisir leurs prochains élus.
8027 n'ont pas jugé nécessaire de venir donner leur avis.
Le taux de participation à Armentières est donc de 53.42% pour ce premier tour et le taux d'abstention dont tout le monde vous a rebattu les oreilles a donc été de 46.58%.
Le taux d'abstention à Armentières y a donc été plus important que la moyenne en France (36.45% au niveau national).
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Au moment du dépouillement du scrutin, 332 bulletins ont été considérés comme blancs ou nuls (3.61%).
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Liste conduite par | VOIX | % Exprimés | % Inscrits | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
M. Bernard HAESEBROECK - Liste Union de la Gauche ARMENTIERES, DANS LE COEU | 3949 Voix | 44.51% | 22.91% | 0 | 0 |
M. Michel PLOUY - Liste Union pour un Mouvement Populaire LE RASSEMBLEMENT ARMENTIE | 3093 Voix | 34.86% | 17.95% | 0 | 0 |
M. Stephan ZIELATKIEWICZ - Liste Front National ARMENTIERES BLEU MARINE | 1830 Voix | 20.62% | 10.62% | 0 | 0 |
Rappel et composition des listes candidates au 1er Tour à Armentières
Cette année à Armentières, vous pouviez voter au premier tour pour 3 listes différentes composées au total de 105 candidats.
Vous trouverez dans les tableaux de cette page les détails de ces listes dont les noms de certains candidats ne doivent pas vous être inconnus.
1 | Liste Union de la Gauche | ARMENTIERES, DANS LE COEU ARMENTIERES, DANS LE COEUR ET DANS L'ACTION! |
2 | Liste Union pour un Mouvement Populaire | LE RASSEMBLEMENT ARMENTIE LE RASSEMBLEMENT ARMENTIEROIS |
3 | Liste Front National | ARMENTIERES BLEU MARINE |
Liste n° 1 sur 3
Cette liste menée par M. Bernard HAESEBROECK se présente sous l'étiquette politique : Liste Union de la Gauche.Liste Union de la Gauche | |||
---|---|---|---|
ARMENTIERES, DANS LE COEUR ET DANS L'ACTION! | |||
Candidats au Conseil MUNICIPAL | Candidats au Conseil COMMUNAUTAIRE | ||
ARMENTIERES, DANS LE COEU | |||
1 | Bernard HAESEBROECK | Oui | |
2 | Claudine MESSAGER | ||
3 | Jean-Michel MONPAYS | ||
4 | Catherine DE PARIS | ||
5 | Arnaud MARIÉ | ||
6 | Martine COBBAERT | ||
7 | Hugues QUESTE | ||
8 | Catherine LE GALLIC | Oui | |
9 | Jean-Louis MERTEN | Oui | |
10 | Nicole TURBIEZ | ||
11 | Dominique BIANCHI | ||
12 | Martine DUBREU | ||
13 | Laurent DERONNE | ||
14 | Danièle LE DUFF | ||
15 | Christian CHRETIEN | ||
16 | Carole CASIER | Oui | |
17 | Philippe CATTOIRE | ||
18 | Halima CHAFIK | ||
19 | Maxence DUPONT | ||
20 | Michèle LEBLEU | ||
21 | Simon AGNOLETTI | ||
22 | Catherine LE BIHAN | ||
23 | Dominique BAILLEUL | ||
24 | Patricia DOURLEN | ||
25 | Seeneevassen Dit Nad VYTHELINGUM | ||
26 | Myriam LORIDAN | ||
27 | Lahcem AIT ELHAJ | ||
28 | Danièle VERWAERDE | ||
29 | Gérard GRENIER | ||
30 | Sabine PYNSON | ||
31 | Grégory PICKEU | ||
32 | Sylvie GUSTIN | ||
33 | Joël OESTLANDT | ||
34 | Chantal DUHOO | ||
35 | José OVION |
Liste n° 2 sur 3
Cette liste menée par M. Michel PLOUY se présente sous l'étiquette politique : Liste Union pour un Mouvement Populaire.Liste Union pour un Mouvement Populaire | |||
---|---|---|---|
LE RASSEMBLEMENT ARMENTIEROIS | |||
Candidats au Conseil MUNICIPAL | Candidats au Conseil COMMUNAUTAIRE | ||
LE RASSEMBLEMENT ARMENTIE | |||
1 | Michel PLOUY | Oui | |
2 | Danièle HAMIDOU-DUCATEL | Oui | |
3 | Jean-Jacques DERUYTER | Oui | |
4 | Sabine BRICE | Oui | |
5 | Philippe THIRION | ||
6 | Patricia CASSAN | ||
7 | Alexis QUESNEY | ||
8 | Jocelyne VANDERWEGEN | ||
9 | Ludovic GAVOIS | ||
10 | Annette WRAMOUR | ||
11 | Philippe LIENART | ||
12 | Pascale HACOT | ||
13 | Teddy HALSBERGHE | ||
14 | Marlyse DEPRINCE | ||
15 | Jean-Pierre MIDY | ||
16 | Annie MARTENS | ||
17 | Thierry JACQUINOT | ||
18 | Sylvie SMAGGHUE | ||
19 | Julien DUFLOT | ||
20 | Valentine BROUTIN | ||
21 | Ludovic GRUSON | ||
22 | Christine CHIEUS | ||
23 | Stavros KATSAROS | ||
24 | Michèle DESCAMPS | ||
25 | Gérard BOUILLET | ||
26 | Annie HAWRO | ||
27 | Jean SPRUYTTE | ||
28 | Agnetha VYTELINGUM | ||
29 | Rachid DARIK | ||
30 | Françoise DEROO | ||
31 | Bruno BACQUET | ||
32 | Sophie CATTEAU | ||
33 | Patrick HACHE | ||
34 | Maryse GODELLE | ||
35 | Thierry WIART |
Liste n° 3 sur 3
Cette liste menée par M. Stephan ZIELATKIEWICZ se présente sous l'étiquette politique : Liste Front National.Liste Front National | |||
---|---|---|---|
ARMENTIERES BLEU MARINE | |||
Candidats au Conseil MUNICIPAL | Candidats au Conseil COMMUNAUTAIRE | ||
ARMENTIERES BLEU MARINE | |||
1 | Stephan ZIELATKIEWICZ | Oui | |
2 | Virginie GRUSON | Oui | |
3 | Loïc MONVOISIN | Oui | |
4 | Pauline DAELS | Oui | |
5 | Jean Claude DEBACKER | ||
6 | Joelle DOOZE | ||
7 | Fabien CANIVET | ||
8 | Magali PETIT | ||
9 | Thierry CAPELIER | ||
10 | Mélanie VERDOUCQ | ||
11 | Jonathan ROUSSEAU | ||
12 | Clarisse DEMANDRILLE | ||
13 | Yannick MAES | ||
14 | Mireille DESPREZ | ||
15 | Sébastien MAUDET | ||
16 | Céline HERNANDEZ | ||
17 | Boris ERNOULD | ||
18 | Yvette VANECLOO | ||
19 | Sandy MINNE | ||
20 | Aurélie VALLART | ||
21 | Anthony DESPREZ | ||
22 | Marina DELOBEAU | ||
23 | Romuald VANTOUROUT | ||
24 | Anne JANSZEN | ||
25 | Moïse BUSCOT | ||
26 | Marie LIPINSKI | ||
27 | Romuald JONCKIÈRE | ||
28 | Julie NAJAH | ||
29 | Francis MINNE | ||
30 | Alison VALLART | ||
31 | Michel GUILLEMIN | ||
32 | Roselyne DECOURBE | ||
33 | Jean-Michel HAVETZ | ||
34 | Fabienne ROUSSEAU | ||
35 | Kévin LINNE |
Les enjeux de l'élection municipale à Armentières
Les dimanche 23 et 30 Mars 2014 vous pouvez aller voter pour élire les 35 membres du prochain conseil municipal qui choisiront ensuite parmi eux le maire de Armentières.Pour les 6 prochaines années, ce sont eux qui vont prendre des décisions qui vont directement impacter la vie quotidienne des 25704 habitants de Armentières.
En effet, c'est sur les décisions du conseil municipal que sont augmentés (ou non) vos impôts et comment cet argent est dépensé.
Si l'on y réfléchit bien, c'est principalement ce à quoi sert le conseil municipal : faire des choix stratégiques sur les recettes et les dépenses de la commune de Armentières.
Vous élirez également 3 conseillers communautaires qui siègeront à la communauté urbaine lille metropole.
Comment voter par Procuration ?
Si vous ne pouvez pas venir voter, il n'est pas trop tard pour autoriser quelqu'un d'autre à voter pour vous.
Une procuration peut être établie jusqu'à la veille du scrutin.
- C'est Gratuit.
- La personne à qui vous déléguez votre droit de vote doit être inscrite dans la même commune que vous, et ne doit pas détenir plus d'une procuration.
- Pour établir cette procuration, vous pouvez le faire soit au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d'instance de votre domicile ou de votre lieu de travail.
Vous devez vous y présenter personnellement sauf en cas d'empêchement (pour état de santé par exemple). Vous pouvez alors demander qu'un personnel de police se déplace gracieusement à votre domicile. - Aucun justificatif ne vous sera demandé. Une simple déclaration suffit.
- Il est possible de choisir le même représentant pour les deux tours de l'élection ou bien un représentant différent pour chaque tour.
- Votre représentant ne reçoit aucun document. C'est à vous de l'avertir du droit que vous lui offrez.
Le jour du scrutin, il doit se présenter muni de sa propre pièce d'identité, à votre bureau de vote, et votera en votre nom dans les mêmes conditions que les autres électeurs. - Vous pouvez résilier votre procuration à tout moment.
Comment voter par procuration : Ministère de l'intérieur
Quelle pièce d'identité pouvez vous présenter pour voter ?
Pour participer à cette élection, vous devez vous présenter au bureau de vote indiqué sur votre carte électorale.
les documents suivants sont admis pour prouver votre identité :
- Carte nationale d'identité, Passeport, Permis de conduire.
- Permis de chasser, Livret ou carnet de circulation, Carte du combattant.
- Carte d'invalidité civile ou militaire, Récépissé valant justification de l'identité, Attestation de dépôt d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport délivrée depuis moins de 3 mois.
Abstention, vote blanc et vote nul : quelles différences ?
- L’abstention consiste à ne pas participer à une élection.
- Le vote blanc consiste pour un électeur à déposer dans l’urne un bulletin dépourvu de tout nom de candidat.
- Le vote nul correspond à des bulletins déchirés ou annotés qui ne peuvent pas être pris en compte lors des opérations de dépouillement.
Les règles du scrutin à Armentières
- A la fin du 1er tour, si aucune liste n'obtient plus de 50% des suffrages exprimés, un deuxième tour sera organisé à Armentières le 30 mars prochain.
Les listes qui auront recueilli plus de 10% des voix pourront alors choisir de participer au 2ème tour.
Les listes qui auront obtenu entre 5 et 10% ne pourront que fusionner avec les listes ayant plus de 10%. - A la fin du second tour, la liste qui recueillera le plus de suffrages gagnera d'office la moitié des 35 sièges à pourvoir pour Armentières.
Les sièges restants seront répartis proportionnellement entre toutes les listes, y compris celle arrivée en tête, qui auront obtenu plus de 5% des voix. - Les sièges sont attribués aux candidats selon leur numéro de présentation sur chaque liste.
La validité des bulletins de vote
Le dépouillement du vote, au moment où les enveloppes sont ouvertes et les voix comptées est public.
Tout le monde peut donc y assister.
Nous vous rappelons ci dessous quelques règles qui vous permettront de vérifier la validité des votes, mais aussi vous éviteront de faire une erreur au moment de votre vote.
Les votes qui seront déclarés comme nuls et donc non pris en compte dans le résultat sont :
- Les bulletins qui ne comportent pas le titre de la liste tel qu’il a été enregistré.
- Les bulletins qui comportent une modification dans l’ordre de présentation des candidats, une adjonction de noms ou une suppression de noms par rapport à la déclaration de candidature.
- Les bulletins imprimés ne comportant pas, en regard du nom d’un candidat ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de sa nationalité.
- Les bulletins établis au nom d’une liste qui n’a pas été régulièrement enregistrée.
- Les bulletins comportant un ou plusieurs noms de personne autres que ceux des candidats.
- Les bulletins imprimés d’un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite.
- Les circulaires utilisées comme bulletin.
- Les bulletins blancs.
- Les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe.
- Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante.
- Les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître.
- Les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires.
- Les bulletins écrits sur papier de couleur.
- Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces signes.
- Les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces mentions.
- Les bulletins établis au nom de listes différentes lorsqu’ils sont contenus dans une même enveloppe.
- Les enveloppes ne contenant aucun bulletin.
- Les bulletins ne faisant pas figurer de manière distincte la liste des candidats au conseil municipal et la liste des candidats au conseil communautaire.
- Les bulletins qui ne respectent pas la réglementation en matière de taille, de grammage ou de présentation.
Quelle va être la rémunération du futur maire de Armentières et de ses adjoints ?
Les chiffres qui suivent sont des montants maximum bruts autorisés par la loi, car chaque conseil municipal en fixe le montant librement.
- Les indemnités de base du Maire de Armentières se montent à 3421.32€ mensuels.
- Les indemnités de base des adjoints au Maire de Armentières se montent à 1254.48€ mensuels.
- Les conseillers municipaux de Armentières sont bénévoles et ne touchent aucune indemnité.
Si la commune est classée station touristique, les indemnités des élus peuvent même être majorées de 50 %.
Vous comprenez maintenant pourquoi les places sont si bonnes et que beaucoup se battent pour y être.
Même si la plupart des élus sont tout à fait dévoués à leur rôle et méritent amplement leurs indemnités, certains oublient trop souvent l'intérêt général au détriment de leurs intérêts particuliers et de ceux de leurs copains.
Cela est d'autant plus grave qu'ils sont indemnisés avec vos impôts, et qu'ils décident de ce qui est fait de vos impôts...
Tenez en compte avant de voter.
Si vous pensez que ces informations peuvent intéresser un de vos voisins, amis ou membre de votre famille, envoyez lui un lien vers cette page en cliquant -> ICI
Si vous utilisez Twitter, Aidez nous à faire connaitre cette page à vos followers ->